Telefon için kaç gün çalışmak gerekir?
O ay satıştaki en yeni iPhone serisinin Apple Türkiye'deki en düşük fiyatı, net asgari ücretle kaç günlük çalışmaya denk geliyor? Ocak 2020'den bugüne.
Temel bulgular
Ekim 2026 · iPhone 17107 gün
Ocak 2020 · iPhone 1194 gün
En kısa: Ocak 202683 gün
En uzun: Eylül 2022169 gün
Kaç günlük net asgari ücret?
Fiyat ÷ (net asgari ücret ÷ 30). Her eylülde yeni seri çıkınca giriş fiyatı yeni seriye geçer.
Seriler
Her serinin listede ilk göründüğü aydaki giriş fiyatı.
| Seri | Ay | Giriş fiyatı | Net asgari ücret | Kaç gün |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | Ocak 2020 | 7.299 TL | 2.325 TL | 94 |
| iPhone 12 | Kasım 2020 | 9.999 TL | 2.325 TL | 129 |
| iPhone 13 | Ekim 2021 | 10.999 TL | 2.826 TL | 117 |
| iPhone 14 | Eylül 2022 | 30.999 TL | 5.500 TL | 169 |
| iPhone 15 | Eylül 2023 | 49.999 TL | 11.402 TL | 132 |
| iPhone 16 | Eylül 2024 | 64.999 TL | 17.002 TL | 115 |
| iPhone 17 | Eylül 2025 | 77.999 TL | 22.105 TL | 106 |
Aylık veriler
"Önceki kayıt": o ay için arşiv kaydı yok, bir önceki kayıtlı fiyat kullanıldı.
| Ay | Seri | Fiyat | Net asgari ücret | Kaç gün |
|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | iPhone 17 | 99.999 TL | 28.075,50 TL | 107 |
| Eylül 2026 | iPhone 17 | 84.999 TL | 28.075,50 TL | 91 |
| Ağustos 2026 | iPhone 17 | 84.999 TL | 28.075,50 TL | 91 |
| Temmuz 2026 | iPhone 17 | 84.999 TL | 28.075,50 TL | 91 |
| Haziran 2026 | iPhone 17 | 84.999 TL | 28.075,50 TL | 91 |
| Mayıs 2026 | iPhone 17 | 84.999 TL | 28.075,50 TL | 91 |
| Nisan 2026 | iPhone 17 | 77.999 TL | 28.075,50 TL | 83 |
| Mart 2026 | iPhone 17 | 77.999 TL | 28.075,50 TL | 83 |
| Şubat 2026 | iPhone 17 | 77.999 TL | 28.075,50 TL | 83 |
| Ocak 2026 | iPhone 17 | 77.999 TL | 28.075,50 TL | 83 |
| Aralık 2025önceki kayıt | iPhone 17 | 77.999 TL | 22.104,67 TL | 106 |
| Kasım 2025 | iPhone 17 | 77.999 TL | 22.104,67 TL | 106 |
| Ekim 2025 | iPhone 17 | 77.999 TL | 22.104,67 TL | 106 |
| Eylül 2025 | iPhone 17 | 77.999 TL | 22.104,67 TL | 106 |
| Ağustos 2025 | iPhone 16 | 69.999 TL | 22.104,67 TL | 95 |
| Temmuz 2025 | iPhone 16 | 69.999 TL | 22.104,67 TL | 95 |
| Haziran 2025 | iPhone 16 | 69.999 TL | 22.104,67 TL | 95 |
| Mayıs 2025 | iPhone 16 | 69.999 TL | 22.104,67 TL | 95 |
| Nisan 2025 | iPhone 16 | 64.999 TL | 22.104,67 TL | 88 |
| Mart 2025önceki kayıt | iPhone 16 | 64.999 TL | 22.104,67 TL | 88 |
| Şubat 2025 | iPhone 16 | 64.999 TL | 22.104,67 TL | 88 |
| Ocak 2025 | iPhone 16 | 64.999 TL | 22.104,67 TL | 88 |
| Aralık 2024 | iPhone 16 | 64.999 TL | 17.002,12 TL | 115 |
| Kasım 2024önceki kayıt | iPhone 16 | 64.999 TL | 17.002,12 TL | 115 |
| Ekim 2024 | iPhone 16 | 64.999 TL | 17.002,12 TL | 115 |
| Eylül 2024 | iPhone 16 | 64.999 TL | 17.002,12 TL | 115 |
| Ağustos 2024önceki kayıt | iPhone 15 | 58.499 TL | 17.002,12 TL | 103 |
| Temmuz 2024 | iPhone 15 | 58.499 TL | 17.002,12 TL | 103 |
| Haziran 2024 | iPhone 15 | 58.499 TL | 17.002,12 TL | 103 |
| Mayıs 2024 | iPhone 15 | 58.499 TL | 17.002,12 TL | 103 |
| Nisan 2024 | iPhone 15 | 58.499 TL | 17.002,12 TL | 103 |
| Mart 2024 | iPhone 15 | 58.499 TL | 17.002,12 TL | 103 |
| Şubat 2024 | iPhone 15 | 53.999 TL | 17.002,12 TL | 95 |
| Ocak 2024 | iPhone 15 | 53.999 TL | 17.002,12 TL | 95 |
| Aralık 2023 | iPhone 15 | 53.999 TL | 11.402,32 TL | 142 |
| Kasım 2023 | iPhone 15 | 49.999 TL | 11.402,32 TL | 132 |
| Ekim 2023 | iPhone 15 | 49.999 TL | 11.402,32 TL | 132 |
| Eylül 2023 | iPhone 15 | 49.999 TL | 11.402,32 TL | 132 |
| Ağustos 2023 | iPhone 14 | 48.304 TL | 11.402,32 TL | 127 |
| Temmuz 2023 | iPhone 14 | 48.304 TL | 11.402,32 TL | 127 |
| Haziran 2023 | iPhone 14 | 35.999 TL | 8.506,80 TL | 127 |
| Mayıs 2023 | iPhone 14 | 32.999 TL | 8.506,80 TL | 116 |
| Nisan 2023 | iPhone 14 | 32.999 TL | 8.506,80 TL | 116 |
| Mart 2023 | iPhone 14 | 32.999 TL | 8.506,80 TL | 116 |
| Şubat 2023 | iPhone 14 | 32.999 TL | 8.506,80 TL | 116 |
| Ocak 2023 | iPhone 14 | 30.999 TL | 8.506,80 TL | 109 |
| Aralık 2022 | iPhone 14 | 30.999 TL | 5.500,35 TL | 169 |
| Kasım 2022 | iPhone 14 | 30.999 TL | 5.500,35 TL | 169 |
| Ekim 2022 | iPhone 14 | 30.999 TL | 5.500,35 TL | 169 |
| Eylül 2022 | iPhone 14 | 30.999 TL | 5.500,35 TL | 169 |
| Ağustos 2022 | iPhone 13 | 20.999 TL | 5.500,35 TL | 115 |
| Temmuz 2022 | iPhone 13 | 20.999 TL | 5.500,35 TL | 115 |
| Haziran 2022 | iPhone 13 | 17.499 TL | 4.253,40 TL | 123 |
| Mayıs 2022 | iPhone 13 | 17.499 TL | 4.253,40 TL | 123 |
| Nisan 2022 | iPhone 13 | 17.499 TL | 4.253,40 TL | 123 |
| Mart 2022 | iPhone 13 | 14.799 TL | 4.253,40 TL | 104 |
| Şubat 2022 | iPhone 13 | 14.799 TL | 4.253,40 TL | 104 |
| Ocak 2022 | iPhone 13 | 14.799 TL | 4.253,40 TL | 104 |
| Aralık 2021 | iPhone 13 | 13.999 TL | 2.825,90 TL | 149 |
| Kasım 2021 | iPhone 13 | 10.999 TL | 2.825,90 TL | 117 |
| Ekim 2021 | iPhone 13 | 10.999 TL | 2.825,90 TL | 117 |
| Eylül 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Ağustos 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Temmuz 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Haziran 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Mayıs 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Nisan 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Mart 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Şubat 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Ocak 2021 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.825,90 TL | 106 |
| Aralık 2020 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.324,70 TL | 129 |
| Kasım 2020 | iPhone 12 | 9.999 TL | 2.324,70 TL | 129 |
| Ekim 2020 | iPhone 11 | 7.999 TL | 2.324,70 TL | 103 |
| Eylül 2020 | iPhone 11 | 7.999 TL | 2.324,70 TL | 103 |
| Ağustos 2020 | iPhone 11 | 7.999 TL | 2.324,70 TL | 103 |
| Temmuz 2020 | iPhone 11 | 7.999 TL | 2.324,70 TL | 103 |
| Haziran 2020 | iPhone 11 | 7.299 TL | 2.324,70 TL | 94 |
| Mayıs 2020 | iPhone 11 | 7.299 TL | 2.324,70 TL | 94 |
| Nisan 2020 | iPhone 11 | 7.299 TL | 2.324,70 TL | 94 |
| Mart 2020 | iPhone 11 | 7.299 TL | 2.324,70 TL | 94 |
| Şubat 2020 | iPhone 11 | 7.299 TL | 2.324,70 TL | 94 |
| Ocak 2020 | iPhone 11 | 7.299 TL | 2.324,70 TL | 94 |
Yöntem ve kaynak
- Fiyat
- Apple Türkiye internet mağazasında o ay satıştaki en yeni iPhone serisinin en düşük fiyatlı modeli (en düşük depolama). 2020 ve 2021'de serinin en ucuz modeli "mini"dir. Bugünkü fiyat Apple'ın satış sayfasından her gün okunur.
- Geçmiş fiyatlar
- İnternet Arşivi'nin (web.archive.org) aynı satış sayfası için aldığı aylık kayıtlardan okunur. Arşiv kaydı olmayan ayda bir önceki kayıtlı fiyat kullanılır; taksit tutarı gibi fiyat olmayan değerler (komşu aylardaki fiyatların %60'ının altı) atılır.
- Kaç gün
- Fiyat ÷ (o ayın net asgari ücreti ÷ 30). Ay 30 gün sayılır; hafta sonları dahil takvim günüdür.
- Sınırlar
- Kampanya, taksit farkı ve operatör fiyatları dahil değildir. Marka adları sahiplerine aittir; bu sayfa iş birliği ya da reklam değildir.