Maaş ve kira
100 metrekarelik bir konutun aylık kirası net asgari ücretin yüzde kaçı? TCMB'nin değerlemesi yapılan konutlardan derlediği birim kiralarla, 2020'den bugüne.
Temel bulgular
100 m² kira, Türkiye, 2026 3. çeyrek27.537 TL
Net asgari ücretin%98
Yeni kiracı kirası ÷ asgari ücret198
100 m² kira, net asgari ücretin yüzdesi (Türkiye)
Çeyrek başına: Türkiye birim kirası × 100 m² ÷ çeyreğin ortalama net asgari ücreti. %100'ün üstü, tek asgari ücretin 100 m² kirasını karşılamadığını gösterir.
Şehirlere göre, 2026 3. çeyrek
100 m² konutun aylık kirası ve maaşa oranı. Birim kira, değerlemesi yapılan konutların medyanıdır.
| Şehir | Birim kira (TL/m²) | 100 m² kira | Net asgari ücretin | 50.000 TL maaşın | 2020 1. çeyrek, TL/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 275,37 | 27.537 TL | %98 | %55 | 12,80 |
| İstanbul | 475,20 | 47.520 TL | %169 | %95 | 21,66 |
| Ankara | 254,62 | 25.462 TL | %91 | %51 | 9,42 |
| İzmir | 296,46 | 29.646 TL | %106 | %59 | 14,52 |
| Antalya | 282,65 | 28.265 TL | %101 | %57 | 12,14 |
| Gaziantep | 180,87 | 18.087 TL | %64 | %36 | 10,57 |
Yeni kiracı kirası, asgari ücrete göre (Ocak 2020 = 100)
TCMB Yeni Kiracı Kira Endeksi ÷ net asgari ücret, ikisi de Ocak 2020 = 100. 100'ün üstü, yeni kiraların asgari ücretten hızlı arttığını gösterir.
Çeyreklik veriler (Türkiye)
İlk grafikteki bütün değerler.
| Dönem | Birim kira (TL/m²) | 100 m² kira | Ortalama net asgari ücret | Kira ÷ asgari ücret |
|---|---|---|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 275,37 | 27.537 TL | 28.076 TL | %98 |
| 2026 2. çeyrek | 258,45 | 25.845 TL | 28.076 TL | %92 |
| 2026 1. çeyrek | 241,79 | 24.179 TL | 28.076 TL | %86 |
| 2025 4. çeyrek | 224,75 | 22.475 TL | 22.105 TL | %102 |
| 2025 3. çeyrek | 208,56 | 20.856 TL | 22.105 TL | %94 |
| 2025 2. çeyrek | 191,19 | 19.119 TL | 22.105 TL | %86 |
| 2025 1. çeyrek | 179,93 | 17.993 TL | 22.105 TL | %81 |
| 2024 4. çeyrek | 168,76 | 16.876 TL | 17.002 TL | %99 |
| 2024 3. çeyrek | 150,75 | 15.075 TL | 17.002 TL | %89 |
| 2024 2. çeyrek | 134,56 | 13.456 TL | 17.002 TL | %79 |
| 2024 1. çeyrek | 122,28 | 12.228 TL | 17.002 TL | %72 |
| 2023 4. çeyrek | 117,63 | 11.763 TL | 11.402 TL | %103 |
| 2023 3. çeyrek | 103,28 | 10.328 TL | 11.402 TL | %91 |
| 2023 2. çeyrek | 82,53 | 8.253 TL | 8.507 TL | %97 |
| 2023 1. çeyrek | 69,20 | 6.920 TL | 8.507 TL | %81 |
| 2022 4. çeyrek | 56,39 | 5.639 TL | 5.500 TL | %103 |
| 2022 3. çeyrek | 48,35 | 4.835 TL | 5.500 TL | %88 |
| 2022 2. çeyrek | 38,16 | 3.816 TL | 4.253 TL | %90 |
| 2022 1. çeyrek | 29,67 | 2.967 TL | 4.253 TL | %70 |
| 2021 4. çeyrek | 22,52 | 2.252 TL | 2.826 TL | %80 |
| 2021 3. çeyrek | 18,85 | 1.885 TL | 2.826 TL | %67 |
| 2021 2. çeyrek | 17,27 | 1.727 TL | 2.826 TL | %61 |
| 2021 1. çeyrek | 16,00 | 1.600 TL | 2.826 TL | %57 |
| 2020 4. çeyrek | 15,44 | 1.544 TL | 2.325 TL | %66 |
| 2020 3. çeyrek | 14,37 | 1.437 TL | 2.325 TL | %62 |
| 2020 2. çeyrek | 13,69 | 1.369 TL | 2.325 TL | %59 |
| 2020 1. çeyrek | 12,80 | 1.280 TL | 2.325 TL | %55 |
Yöntem ve kaynak
- Birim kira
- TCMB'nin, bankaların kredi süreçlerinde değerlemesi yapılan konutlar için ekspertiz raporlarında belirtilen kira değerlerinden derlediği aylık metrekare kirası (TL/m², medyan), üç aylık. Mevcut kiracıların ödediği değil, piyasadaki güncel kira düzeyini yansıtır.
- Yeni Kiracı Kira Endeksi
- TCMB'nin aynı kaynaktan hesapladığı, yeni kiralanan konutların kira değişimini izleyen aylık endeks (Türkiye).
- 100 m²
- Karşılaştırma için seçilmiş standart büyüklüktür. Gerçek kira konutun büyüklüğüne, yaşına ve semtine göre değişir.
- Net asgari ücret
- Resmî Gazete; çeyrek içinde değiştiyse (2022 ve 2023 temmuz) çeyreğin aylık ortalaması alınır.
- Sınırlar
- Değerlemesi yapılan konutlar tüm kiralık konutları temsil etmeyebilir. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır.
Kiradan sonra maaşınıza ne kalıyor?
Kiranızı ve hanenizi girin; konut giderinden sonra kalan tutarı ve konut yükünüzü görün.