Mesleklere göre gelir
TÜİK'in 9 ana meslek grubunda çalışanların ortalama esas iş geliri: gelir yılındaki tutarı, bugünkü değeri ve net asgari ücretin kaç katı olduğu.
Temel bulgular
Tüm çalışanların ortalaması, bugünkü değer55.471 TL / ay
En yüksek: Yöneticiler127.769 TL / ay
En düşük: Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri32.908 TL / ay
En yüksek ÷ en düşük3,9 kat
Aylık ortalama esas iş geliri, bugünkü değer
Yıllık ortalama ÷ 12, net asgari ücretin gelir yılından bu yana artışıyla (17.002,12 TL → 28.075,50 TL, 1,65 kat) bugüne taşınmış.
Tablo
Gelir yılı tutarları TÜİK'in yayımladığı değerlerdir; bugünkü değer sitemizin tahminidir.
| Meslek grubu | Yıllık (gelir yılı) | Aylık (gelir yılı) | Asgari ücretin katı | Bugünkü değer, aylık | Ortalamaya göre |
|---|---|---|---|---|---|
| YöneticilerGenel müdür, şirket ve şube müdürü, birim yöneticisi | 928.501 TL | 77.375 TL | 4,55 | 127.769 TL | +%130 |
| Profesyonel meslek mensuplarıMühendis, yazılımcı, doktor, öğretmen, avukat, muhasebeci | 587.671 TL | 48.973 TL | 2,88 | 80.868 TL | +%46 |
| Teknisyenler ve yardımcı profesyonellerTekniker, laborant, sağlık teknikeri, bilgisayar destek | 484.584 TL | 40.382 TL | 2,38 | 66.683 TL | +%20 |
| Büro ve müşteri hizmetleriBüro memuru, sekreter, çağrı merkezi, banka gişe | 354.696 TL | 29.558 TL | 1,74 | 48.809 TL | −%12 |
| Tesis ve makine operatörleri, montajcılarMakine operatörü, montaj işçisi, şoför | 315.329 TL | 26.277 TL | 1,55 | 43.392 TL | −%22 |
| Sanatkârlar ve ilgili işlerElektrikçi, tesisatçı, inşaat ustası, kaynakçı, tamirci | 313.211 TL | 26.101 TL | 1,54 | 43.100 TL | −%22 |
| Hizmet ve satış elemanlarıSatış danışmanı, kasiyer, garson, aşçı, kuaför, güvenlik | 311.397 TL | 25.950 TL | 1,53 | 42.851 TL | −%23 |
| Nitelik gerektirmeyen işlerTemizlik görevlisi, depo ve yükleme işçisi, kapıcı | 241.660 TL | 20.138 TL | 1,18 | 33.254 TL | −%40 |
| Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleriÇiftçi, besici, bahçıvan, balıkçı | 239.140 TL | 19.928 TL | 1,17 | 32.908 TL | −%41 |
| Tüm çalışanlar | 403.112 TL | 33.593 TL | 1,98 | 55.471 TL | — |
Yöntem ve kaynak
- Veri
- TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması: fertlerin esas işteki meslek grubuna (ISCO-08 ana grupları) göre yıllık ortalama esas iş geliri. Araştırma bir önceki yılın gelirlerini ölçer.
- Asgari ücretin katı
- Gelir yılındaki aylık ortalama ÷ o yılın net asgari ücreti (17.002,12 TL). Bugüne taşımadan bağımsızdır.
- Bugünkü değer
- Aylık ortalama × (bugünkü net asgari ücret ÷ gelir yılının net asgari ücreti). Ücretlerin asgari ücretle aynı oranda arttığı varsayılır; bu bir tahmindir.
- Sınırlar
- Ortalamalar kıdem, şehir, sektör ve işyeri farklarını içermez. Yalnızca esas işten elde edilen gelirdir; ek işler ve diğer gelirler dahil değildir.
Maaşınız meslek ortalamasının neresinde?
Mesleğinizi ve maaşınızı girin; TÜİK meslek grubu ortalamasıyla karşılaştırın.