Bu maaş neye yetiyor?
Net asgari ücret ve örnek maaşlar; açlık ve yoksulluk sınırına göre nerede, bu ayın market fiyatlarıyla neler alınabiliyor.
Maaş ve resmî eşikler
Açlık ve yoksulluk sınırı 4 kişilik aile içindir. Tek kişilik hane için OECD ölçeğiyle 2,1'e bölünür: açlık sınırı 18.000 TL, yoksulluk sınırı 58.633 TL.
| Aylık net maaş | Tek kişilik hane | 4 kişilik aile, tek gelir | Asgari Ücret Sepeti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Açlık sınırının | Yoksulluk sınırının | Açlık sınırının | Yoksulluk sınırının | ||
| 28.076 TLnet asgari ücret | 1,56 katı | %48 | 0,74 katı | %23 | 1,00 sepet |
| 40.000 TL | 2,22 katı | %68 | 1,06 katı | %32 | 1,43 sepet |
| 50.000 TL | 2,78 katı | %85 | 1,32 katı | %41 | 1,78 sepet |
| 75.000 TL | 4,17 katı | %128 | 1,98 katı | %61 | 2,67 sepet |
| 100.000 TL | 5,56 katı | %171 | 2,65 katı | %81 | 3,56 sepet |
"Yoksulluk sınırının %X'i": maaş ÷ yoksulluk sınırı. %100 ve üstü, maaşın o hanenin yoksulluk sınırını karşıladığını gösterir. Eşik kaynağı: TÜRK-İŞ Eylül 2026 (30 Eylül 2026); 2026 net asgari ücret.
Asgari Ücret Sepeti
Kurulduğu ayda toplamı net asgari ücrete eşit olan, beş şehirde de satılan 280 market ürününden oluşan sabit sepet. Ne Kazanıyorsun?'un Sepet Çapala bölümüyle aynı sepettir.
Maaşla kaç paket alınır?
Maaşın tamamı tek bir ürüne harcansaydı kaç paket alınabileceği (aşağı yuvarlanır). Fiyatlar beş şehirdeki market ortalamalarının ortalamasıdır.
| Ürün | Paket | Fiyat | 28.076 TL ile | 50.000 TL ile | 100.000 TL ile |
|---|---|---|---|---|---|
| Temel Gıda | |||||
| Ekmek | 450 GR | 70,50 TL | 398 | 709 | 1.418 |
| Pirinç | 1 KG | 86,30 TL | 325 | 579 | 1.158 |
| Bulgur | 1 KG | 46,13 TL | 608 | 1.083 | 2.167 |
| Makarna | 500 GR | 33,73 TL | 832 | 1.482 | 2.964 |
| Mercimek | 1 KG | 89,50 TL | 313 | 558 | 1.117 |
| Kuru fasulye | 1 KG | 99,00 TL | 283 | 505 | 1.010 |
| Ayçiçek yağı | 1 LT | 125,00 TL | 224 | 400 | 800 |
| Tuz | 500 GR | 51,79 TL | 542 | 965 | 1.931 |
| Süt Ürünleri ve Kahvaltılık | |||||
| Süt | 1 LT | 59,50 TL | 471 | 840 | 1.680 |
| Temel Gıda | |||||
| Un | 1 KG | 54,62 TL | 514 | 915 | 1.830 |
| Süt Ürünleri ve Kahvaltılık | |||||
| Yoğurt | 1 KG | 102,66 TL | 273 | 487 | 974 |
| Temel Gıda | |||||
| Toz şeker | 1 KG | 54,58 TL | 514 | 916 | 1.832 |
| Süt Ürünleri ve Kahvaltılık | |||||
| Beyaz peynir | 500 GR | 146,00 TL | 192 | 342 | 684 |
| Temel Gıda | |||||
| Domates salçası | 830 GR | 81,55 TL | 344 | 613 | 1.226 |
| Süt Ürünleri ve Kahvaltılık | |||||
| Yumurta | 30 Adet | 145,00 TL | 193 | 344 | 689 |
| Temel Gıda | |||||
| Nohut | 1 KG | 62,50 TL | 449 | 800 | 1.600 |
| Süt Ürünleri ve Kahvaltılık | |||||
| Zeytin | 500 GR | 129,50 TL | 216 | 386 | 772 |
| Tereyağı | 250 GR | 163,00 TL | 172 | 306 | 613 |
| Et, Tavuk ve Balık | |||||
| Tavuk | 1 KG | 199,00 TL | 141 | 251 | 502 |
| Süt Ürünleri ve Kahvaltılık | |||||
| Kaşar peyniri | 400 GR | 269,95 TL | 104 | 185 | 370 |
| Et, Tavuk ve Balık | |||||
| Kıyma | 400 GR | 279,00 TL | 100 | 179 | 358 |
| Süt Ürünleri ve Kahvaltılık | |||||
| Reçel | 380 GR | 109,95 TL | 255 | 454 | 909 |
| Et, Tavuk ve Balık | |||||
| Balık | 500 GR | 159,00 TL | 176 | 314 | 628 |
| Meyve ve Sebze | |||||
| Patates | 1 KG | 31,31 TL | 896 | 1.596 | 3.193 |
| Et, Tavuk ve Balık | |||||
| Sucuk | 200 GR | 185,40 TL | 151 | 269 | 539 |
| Meyve ve Sebze | |||||
| Soğan | 1 KG | 30,05 TL | 934 | 1.663 | 3.327 |
| Domates | 1 KG | 50,69 TL | 553 | 986 | 1.972 |
| Havuç | 1 KG | 44,99 TL | 624 | 1.111 | 2.222 |
| Elma | 1 KG | 71,25 TL | 394 | 701 | 1.403 |
| Mandalina | 1 KG | 34,48 TL | 814 | 1.450 | 2.900 |
| İçecek | |||||
| Su | 5 LT | 49,31 TL | 569 | 1.014 | 2.028 |
| Meyve ve Sebze | |||||
| Muz | 1 KG | 101,56 TL | 276 | 492 | 984 |
| İçecek | |||||
| Çay | 500 GR | 150,00 TL | 187 | 333 | 666 |
| Meyve ve Sebze | |||||
| Limon | 1 KG | 36,16 TL | 776 | 1.382 | 2.765 |
| İçecek | |||||
| Kahve | 100 GR | 85,32 TL | 329 | 586 | 1.172 |
| Meyve ve Sebze | |||||
| Salatalık | 1 KG | 45,97 TL | 610 | 1.087 | 2.175 |
| Temizlik Ürünleri | |||||
| Çamaşır deterjanı | 4 KG | 352,50 TL | 79 | 141 | 283 |
| İçecek | |||||
| Kola | 1 LT | 70,00 TL | 401 | 714 | 1.428 |
| Temizlik Ürünleri | |||||
| Bulaşık deterjanı | 750 ML | 66,95 TL | 419 | 746 | 1.493 |
| İçecek | |||||
| Maden suyu | 200 ML | 12,38 TL | 2.267 | 4.037 | 8.074 |
| Temizlik Ürünleri | |||||
| Yüzey temizleyici | 1 LT | 47,50 TL | 591 | 1.052 | 2.105 |
| Tuvalet kâğıdı | 16 Adet | 179,95 TL | 156 | 277 | 555 |
| Kişisel Bakım | |||||
| Şampuan | 400 ML | 109,50 TL | 256 | 456 | 913 |
| Temizlik Ürünleri | |||||
| Çamaşır suyu | 4 KG | 135,38 TL | 207 | 369 | 738 |
| Kişisel Bakım | |||||
| Diş macunu | 75 ML | 99,00 TL | 283 | 505 | 1.010 |
| Temizlik Ürünleri | |||||
| Kağıt havlu | 6 Adet | 92,20 TL | 304 | 542 | 1.084 |
| Kişisel Bakım | |||||
| Sıvı sabun | 500 ML | 81,39 TL | 344 | 614 | 1.228 |
| Atıştırmalık ve Tatlı | |||||
| Bisküvi | 200 GR | 37,50 TL | 748 | 1.333 | 2.666 |
| Çikolata | 100 GR | 64,90 TL | 432 | 770 | 1.540 |
| Cips | 160 GR | 68,00 TL | 412 | 735 | 1.470 |
Yöntem ve kaynak
- Eşikler
- Net asgari ücret (Resmî Gazete), TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırı (4 kişilik aile). Tek kişilik hane için OECD eşdeğerlik ölçeğiyle ölçeklenir: ilk kişi 1, 14 yaş ve üstü diğerleri 0,5, 14 yaş altı çocuklar 0,3; 4 kişilik aile 2,1.
- Market fiyatları
- İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Gaziantep'te market zincirlerinin internet sitelerindeki fiyatlar. Ürünün şehir fiyatı zincirlerin ortalaması, Türkiye Geneli beş şehrin ortalamasıdır.
- Sınırlar
- Kira, fatura, ulaşım gibi giderler bu sayfada yoktur; yoksulluk sınırı bunları içerir. Maaş tek bir kaleme harcanmaz; "kaç paket" bir ölçek göstergesidir.
Kendi maaşınızla hesaplayın
Kendi maaşınızı ve hanenizi girin; notunuzu, Türkiye'deki gelir sıralamasında yerinizi ve maaşınızla neler alabildiğinizi görün.