Bağımsız veri yayınıdır; herhangi bir kamu kurumuna bağlı değildir. Veriler TÜİK, TÜRK-İŞ, Resmî Gazete ve market fiyatlarından derlenir.
Alım GücüTürkiye'nin Alım Gücü ve Yaşam Maliyeti Verileri Kazancının Alım Gücünü Hesapla
AG-16 · Yaşam maliyeti

Açlık ve yoksulluk sınırı

TÜRK-İŞ'in her ay açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı: 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması ve zorunlu harcamalarının toplamı; tek kişilik hane karşılığı ve net asgari ücretle karşılaştırması.

Kapsam: Ocak 2024 – Eylül 2026

Temel bulgular

Açlık sınırı, Eylül 202637.801 TLtek kişi: 18.000 TL
Yoksulluk sınırı, Eylül 2026123.130 TLtek kişi: 58.633 TL
Açlık sınırı, yıllık artış+%35,1Eylül 2025 → Eylül 2026
Net asgari ücret ÷ yoksulluk sınırı%23Eylül 2026

Açlık sınırı (4 kişilik aile, TL)

10.00020.00030.00040.000Oca 2024Oca 2025Oca 202637.801 TL
Kaynak: TÜRK-İŞ.

Yoksulluk sınırı (4 kişilik aile, TL)

40.00060.00080.000100.000120.000140.000Oca 2024Oca 2025Oca 2026123.130 TL
Kaynak: TÜRK-İŞ.

Aylık veriler

AyAçlık sınırıYoksulluk sınırıTek kişi: açlıkTek kişi: yoksullukNet asgari ücret
Eylül 202637.800,92 TL123.130,00 TL18.000 TL58.633 TL28.075,50 TL
Ağustos 202637.388,30 TL121.786,00 TL17.804 TL57.993 TL28.075,50 TL
Temmuz 202636.939,87 TL120.325,30 TL17.590 TL57.298 TL28.075,50 TL
Haziran 202635.758,88 TL116.478,40 TL17.028 TL55.466 TL28.075,50 TL
Mayıs 202635.174,85 TL114.576,10 TL16.750 TL54.560 TL28.075,50 TL
Nisan 202634.586,86 TL112.660,80 TL16.470 TL53.648 TL28.075,50 TL
Mart 202632.792,74 TL106.816,70 TL15.616 TL50.865 TL28.075,50 TL
Şubat 202632.365,44 TL105.424,90 TL15.412 TL50.202 TL28.075,50 TL
Ocak 202631.223,88 TL101.706,40 TL14.869 TL48.432 TL28.075,50 TL
Aralık 202530.143,75 TL98.188,11 TL14.354 TL46.756 TL22.104,67 TL
Kasım 202529.827,78 TL97.158,89 TL14.204 TL46.266 TL22.104,67 TL
Ekim 202528.411,95 TL92.547,07 TL13.530 TL44.070 TL22.104,67 TL
Eylül 202527.970,50 TL91.109,11 TL13.319 TL43.385 TL22.104,67 TL
Ağustos 202527.111,17 TL88.309,98 TL12.910 TL42.052 TL22.104,67 TL
Temmuz 202526.413,17 TL86.036,38 TL12.578 TL40.970 TL22.104,67 TL
Haziran 202526.115,18 TL85.065,75 TL12.436 TL40.508 TL22.104,67 TL
Mayıs 202525.092,26 TL81.733,73 TL11.949 TL38.921 TL22.104,67 TL
Nisan 202524.035,59 TL78.292,00 TL11.446 TL37.282 TL22.104,67 TL
Mart 202523.615,12 TL76.922,23 TL11.245 TL36.630 TL22.104,67 TL
Şubat 202523.323,86 TL75.973,49 TL11.107 TL36.178 TL22.104,67 TL
Ocak 202522.131,06 TL72.088,14 TL10.539 TL34.328 TL22.104,67 TL
Aralık 202421.083,28 TL68.675,17 TL10.040 TL32.702 TL17.002,12 TL
Kasım 202420.561,65 TL66.976,07 TL9.791 TL31.893 TL17.002,12 TL
Ekim 202420.431,83 TL66.553,19 TL9.729 TL31.692 TL17.002,12 TL
Eylül 202419.830,73 TL64.595,21 TL9.443 TL30.760 TL17.002,12 TL
Ağustos 202419.271,15 TL62.772,48 TL9.177 TL29.892 TL17.002,12 TL
Temmuz 202419.234,43 TL62.652,87 TL9.159 TL29.835 TL17.002,12 TL
Haziran 202418.978,77 TL61.820,10 TL9.038 TL29.438 TL17.002,12 TL
Mayıs 202418.969,22 TL61.788,99 TL9.033 TL29.423 TL17.002,12 TL
Nisan 202417.725,19 TL57.736,78 TL8.441 TL27.494 TL17.002,12 TL
Mart 202416.792,99 TL54.700,32 TL7.997 TL26.048 TL17.002,12 TL
Şubat 202416.257,18 TL52.954,98 TL7.742 TL25.217 TL17.002,12 TL
Ocak 202415.048,89 TL49.019,19 TL7.166 TL23.342 TL17.002,12 TL
Veriyi indir (CSV)
Grafiği sitenize ekleyin

Aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın; grafik kaynak bağlantısıyla birlikte görünür ve her ay kendiliğinden güncellenir.

Yöntem ve kaynak

Açlık sınırı
TÜRK-İŞ'in hesapladığı, 4 kişilik bir ailenin (2 yetişkin, 2 çocuk) sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık gıda harcaması.
Yoksulluk sınırı
Aynı ailenin gıda ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu harcamalarının toplamı.
Tek kişilik hane
OECD ölçeğiyle 2,1'e bölünür (4 kişilik aile 2,1 eder).
Kaynak
TÜRK-İŞ aylık raporları (turkis.org.tr); net asgari ücret Resmî Gazete.

Maaşınız eşiklerin neresinde?

Maaşınızı ve hanenizi girin; açlık ve yoksulluk sınırına göre yerinizi görün.

nekazaniyorsun.com'da hesapla