Bağımsız veri yayınıdır; herhangi bir kamu kurumuna bağlı değildir. Veriler TÜİK, TÜRK-İŞ, Resmî Gazete ve market fiyatlarından derlenir.
Alım GücüTürkiye'nin Alım Gücü ve Yaşam Maliyeti Verileri Kazancının Alım Gücünü Hesapla
AG-08 · Fiyatlar

Maaşın kaç gram altın aldığı

Net asgari ücretle ayda kaç gram altın alınabildiği, Ocak 2020'den bugüne. Altın fiyatı Borsa İstanbul'daki günlük kapanış fiyatlarının aylık ortalamasıdır.

Kapsam: Ocak 2020 – Eylül 2026 · Ekim 2026 ay içi

Temel bulgular

Ekim 2026 (ay içi)4,3 gramNet asgari ücret 28.076 TL ÷ 6.579 TL/gram
Ocak 20207,8 gram2.325 TL ÷ 297 TL/gram
En yüksek: Ocak 20248,4 gramOcak 2020'den bu yana
En düşük: Aralık 20213,6 gramOcak 2020'den bu yana

Net asgari ücretle alınan altın (gram)

Ayın net asgari ücreti ÷ ayın ortalama gram altın fiyatı. Tamamlanmış aylar.

246810Oca 2020Oca 2021Oca 2022Oca 2023Oca 2024Oca 2025Oca 20264,2 g
Kaynak: Resmî Gazete net asgari ücret; Borsa İstanbul altın piyasası, TCMB EVDS. Grafik üzerinde gezinerek ya da odaklanıp ← → tuşlarıyla aylık değerleri okuyabilirsiniz.

Gram altın fiyatı (TL)

Borsa İstanbul kapanış fiyatlarının aylık ortalaması.

02.0004.0006.0008.000Oca 2020Oca 2021Oca 2022Oca 2023Oca 2024Oca 2025Oca 20266.756 TL
Kaynak: Borsa İstanbul altın piyasası (TL/kg kapanış fiyatı ÷ 1.000), TCMB EVDS.

Yıllara göre

Yıl içindeki tamamlanmış ayların ortalaması.

YılOrtalama gram altınAylık ortalama gram
2020402 TL6,0 g
2021513 TL5,7 g
2022958 TL5,1 g
20231.514 TL6,6 g
20242.593 TL6,7 g
20254.471 TL5,1 g
20269 ay6.754 TL4,2 g

Aylık veriler

Grafiklerdeki bütün değerler.

AyNet asgari ücretGram altın (ortalama)Gram
Ekim 2026ay içi28.075,50 TL6.579,32 TL4,3
Eylül 202628.075,50 TL6.755,93 TL4,2
Ağustos 202628.075,50 TL6.770,44 TL4,1
Temmuz 202628.075,50 TL6.159,85 TL4,6
Haziran 202628.075,50 TL6.358,65 TL4,4
Mayıs 202628.075,50 TL6.748,18 TL4,2
Nisan 202628.075,50 TL6.818,93 TL4,1
Mart 202628.075,50 TL7.096,37 TL4,0
Şubat 202628.075,50 TL7.326,65 TL3,8
Ocak 202628.075,50 TL6.750,95 TL4,2
Aralık 202522.104,67 TL5.996,28 TL3,7
Kasım 202522.104,67 TL5.737,45 TL3,9
Ekim 202522.104,67 TL5.682,14 TL3,9
Eylül 202522.104,67 TL4.945,32 TL4,5
Ağustos 202522.104,67 TL4.419,50 TL5,0
Temmuz 202522.104,67 TL4.326,91 TL5,1
Haziran 202522.104,67 TL4.271,53 TL5,2
Mayıs 202522.104,67 TL4.144,75 TL5,3
Nisan 202522.104,67 TL4.012,29 TL5,5
Mart 202522.104,67 TL3.588,74 TL6,2
Şubat 202522.104,67 TL3.423,30 TL6,5
Ocak 202522.104,67 TL3.105,14 TL7,1
Aralık 202417.002,12 TL3.017,86 TL5,6
Kasım 202417.002,12 TL3.050,50 TL5,6
Ekim 202417.002,12 TL3.049,52 TL5,6
Eylül 202417.002,12 TL2.872,19 TL5,9
Ağustos 202417.002,12 TL2.707,57 TL6,3
Temmuz 202417.002,12 TL2.540,05 TL6,7
Haziran 202417.002,12 TL2.450,50 TL6,9
Mayıs 202417.002,12 TL2.452,09 TL6,9
Nisan 202417.002,12 TL2.497,12 TL6,8
Mart 202417.002,12 TL2.377,86 TL7,2
Şubat 202417.002,12 TL2.062,08 TL8,2
Ocak 202417.002,12 TL2.035,48 TL8,4
Aralık 202311.402,32 TL1.944,22 TL5,9
Kasım 202311.402,32 TL1.850,47 TL6,2
Ekim 202311.402,32 TL1.755,59 TL6,5
Eylül 202311.402,32 TL1.683,08 TL6,8
Ağustos 202311.402,32 TL1.687,90 TL6,8
Temmuz 202311.402,32 TL1.666,71 TL6,8
Haziran 20238.506,80 TL1.462,27 TL5,8
Mayıs 20238.506,80 TL1.351,55 TL6,3
Nisan 20238.506,80 TL1.295,51 TL6,6
Mart 20238.506,80 TL1.178,71 TL7,2
Şubat 20238.506,80 TL1.132,49 TL7,5
Ocak 20238.506,80 TL1.155,84 TL7,4
Aralık 20225.500,35 TL1.081,87 TL5,1
Kasım 20225.500,35 TL1.034,34 TL5,3
Ekim 20225.500,35 TL998,49 TL5,5
Eylül 20225.500,35 TL1.000,04 TL5,5
Ağustos 20225.500,35 TL1.024,64 TL5,4
Temmuz 20225.500,35 TL979,14 TL5,6
Haziran 20224.253,40 TL1.003,05 TL4,2
Mayıs 20224.253,40 TL935,51 TL4,5
Nisan 20224.253,40 TL917,54 TL4,6
Mart 20224.253,40 TL912,32 TL4,7
Şubat 20224.253,40 TL814,66 TL5,2
Ocak 20224.253,40 TL790,15 TL5,4
Aralık 20212.825,90 TL784,25 TL3,6
Kasım 20212.825,90 TL626,37 TL4,5
Ekim 20212.825,90 TL521,63 TL5,4
Eylül 20212.825,90 TL489,32 TL5,8
Ağustos 20212.825,90 TL485,47 TL5,8
Temmuz 20212.825,90 TL498,39 TL5,7
Haziran 20212.825,90 TL507,96 TL5,6
Mayıs 20212.825,90 TL496,45 TL5,7
Nisan 20212.825,90 TL460,08 TL6,1
Mart 20212.825,90 TL424,31 TL6,7
Şubat 20212.825,90 TL413,29 TL6,8
Ocak 20212.825,90 TL444,45 TL6,4
Aralık 20202.324,70 TL460,00 TL5,1
Kasım 20202.324,70 TL479,43 TL4,8
Ekim 20202.324,70 TL483,03 TL4,8
Eylül 20202.324,70 TL466,77 TL5,0
Ağustos 20202.324,70 TL462,45 TL5,0
Temmuz 20202.324,70 TL402,44 TL5,8
Haziran 20202.324,70 TL379,58 TL6,1
Mayıs 20202.324,70 TL382,70 TL6,1
Nisan 20202.324,70 TL370,40 TL6,3
Mart 20202.324,70 TL323,79 TL7,2
Şubat 20202.324,70 TL311,85 TL7,5
Ocak 20202.324,70 TL297,26 TL7,8
Veriyi indir (CSV)
Grafiği sitenize ekleyin

Aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın; grafik kaynak bağlantısıyla birlikte görünür ve her ay kendiliğinden güncellenir.

Yöntem ve kaynak

Altın fiyatı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altının günlük kapanış fiyatı (TL/kg), TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden. Gram fiyatı kilogram fiyatının 1.000'de biridir; aylık değer, ayın işlem günlerinin ortalamasıdır.
Kuyumcu fiyatı
Kuyumcuların gram altın satış fiyatı işçilik ve kâr payı nedeniyle borsa fiyatından biraz yüksektir; bu sayfa borsa fiyatını kullanır.
Net asgari ücret
Resmî Gazete: 2020'de 2.324,70 TL; 2021'de 2.825,90 TL; 2022 ocakta 4.253,40, temmuzda 5.500,35 TL; 2023 ocakta 8.506,80, temmuzda 11.402,32 TL; 2024'te 17.002,12 TL; 2025'te 22.104,67 TL; 2026'da 28.075,50 TL.
Sınırlar
Altın bir yatırım aracıdır; fiyatı döviz kuru ve uluslararası altın fiyatıyla dalgalanır. "Kaç gram" bir ölçek göstergesidir, yatırım tavsiyesi değildir.

Kendi maaşınızla hesaplayın

Maaşınızın açlık ve yoksulluk sınırına göre yerini ve enflasyon karşısındaki seyrini görün.

nekazaniyorsun.com'da hesapla