Maaşın kaç gram altın aldığı
Net asgari ücretle ayda kaç gram altın alınabildiği, Ocak 2020'den bugüne. Altın fiyatı Borsa İstanbul'daki günlük kapanış fiyatlarının aylık ortalamasıdır.
Temel bulgular
Ekim 2026 (ay içi)4,3 gram
Ocak 20207,8 gram
En yüksek: Ocak 20248,4 gram
En düşük: Aralık 20213,6 gram
Net asgari ücretle alınan altın (gram)
Ayın net asgari ücreti ÷ ayın ortalama gram altın fiyatı. Tamamlanmış aylar.
Gram altın fiyatı (TL)
Borsa İstanbul kapanış fiyatlarının aylık ortalaması.
Yıllara göre
Yıl içindeki tamamlanmış ayların ortalaması.
| Yıl | Ortalama gram altın | Aylık ortalama gram |
|---|---|---|
| 2020 | 402 TL | 6,0 g |
| 2021 | 513 TL | 5,7 g |
| 2022 | 958 TL | 5,1 g |
| 2023 | 1.514 TL | 6,6 g |
| 2024 | 2.593 TL | 6,7 g |
| 2025 | 4.471 TL | 5,1 g |
| 20269 ay | 6.754 TL | 4,2 g |
Aylık veriler
Grafiklerdeki bütün değerler.
| Ay | Net asgari ücret | Gram altın (ortalama) | Gram |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026ay içi | 28.075,50 TL | 6.579,32 TL | 4,3 |
| Eylül 2026 | 28.075,50 TL | 6.755,93 TL | 4,2 |
| Ağustos 2026 | 28.075,50 TL | 6.770,44 TL | 4,1 |
| Temmuz 2026 | 28.075,50 TL | 6.159,85 TL | 4,6 |
| Haziran 2026 | 28.075,50 TL | 6.358,65 TL | 4,4 |
| Mayıs 2026 | 28.075,50 TL | 6.748,18 TL | 4,2 |
| Nisan 2026 | 28.075,50 TL | 6.818,93 TL | 4,1 |
| Mart 2026 | 28.075,50 TL | 7.096,37 TL | 4,0 |
| Şubat 2026 | 28.075,50 TL | 7.326,65 TL | 3,8 |
| Ocak 2026 | 28.075,50 TL | 6.750,95 TL | 4,2 |
| Aralık 2025 | 22.104,67 TL | 5.996,28 TL | 3,7 |
| Kasım 2025 | 22.104,67 TL | 5.737,45 TL | 3,9 |
| Ekim 2025 | 22.104,67 TL | 5.682,14 TL | 3,9 |
| Eylül 2025 | 22.104,67 TL | 4.945,32 TL | 4,5 |
| Ağustos 2025 | 22.104,67 TL | 4.419,50 TL | 5,0 |
| Temmuz 2025 | 22.104,67 TL | 4.326,91 TL | 5,1 |
| Haziran 2025 | 22.104,67 TL | 4.271,53 TL | 5,2 |
| Mayıs 2025 | 22.104,67 TL | 4.144,75 TL | 5,3 |
| Nisan 2025 | 22.104,67 TL | 4.012,29 TL | 5,5 |
| Mart 2025 | 22.104,67 TL | 3.588,74 TL | 6,2 |
| Şubat 2025 | 22.104,67 TL | 3.423,30 TL | 6,5 |
| Ocak 2025 | 22.104,67 TL | 3.105,14 TL | 7,1 |
| Aralık 2024 | 17.002,12 TL | 3.017,86 TL | 5,6 |
| Kasım 2024 | 17.002,12 TL | 3.050,50 TL | 5,6 |
| Ekim 2024 | 17.002,12 TL | 3.049,52 TL | 5,6 |
| Eylül 2024 | 17.002,12 TL | 2.872,19 TL | 5,9 |
| Ağustos 2024 | 17.002,12 TL | 2.707,57 TL | 6,3 |
| Temmuz 2024 | 17.002,12 TL | 2.540,05 TL | 6,7 |
| Haziran 2024 | 17.002,12 TL | 2.450,50 TL | 6,9 |
| Mayıs 2024 | 17.002,12 TL | 2.452,09 TL | 6,9 |
| Nisan 2024 | 17.002,12 TL | 2.497,12 TL | 6,8 |
| Mart 2024 | 17.002,12 TL | 2.377,86 TL | 7,2 |
| Şubat 2024 | 17.002,12 TL | 2.062,08 TL | 8,2 |
| Ocak 2024 | 17.002,12 TL | 2.035,48 TL | 8,4 |
| Aralık 2023 | 11.402,32 TL | 1.944,22 TL | 5,9 |
| Kasım 2023 | 11.402,32 TL | 1.850,47 TL | 6,2 |
| Ekim 2023 | 11.402,32 TL | 1.755,59 TL | 6,5 |
| Eylül 2023 | 11.402,32 TL | 1.683,08 TL | 6,8 |
| Ağustos 2023 | 11.402,32 TL | 1.687,90 TL | 6,8 |
| Temmuz 2023 | 11.402,32 TL | 1.666,71 TL | 6,8 |
| Haziran 2023 | 8.506,80 TL | 1.462,27 TL | 5,8 |
| Mayıs 2023 | 8.506,80 TL | 1.351,55 TL | 6,3 |
| Nisan 2023 | 8.506,80 TL | 1.295,51 TL | 6,6 |
| Mart 2023 | 8.506,80 TL | 1.178,71 TL | 7,2 |
| Şubat 2023 | 8.506,80 TL | 1.132,49 TL | 7,5 |
| Ocak 2023 | 8.506,80 TL | 1.155,84 TL | 7,4 |
| Aralık 2022 | 5.500,35 TL | 1.081,87 TL | 5,1 |
| Kasım 2022 | 5.500,35 TL | 1.034,34 TL | 5,3 |
| Ekim 2022 | 5.500,35 TL | 998,49 TL | 5,5 |
| Eylül 2022 | 5.500,35 TL | 1.000,04 TL | 5,5 |
| Ağustos 2022 | 5.500,35 TL | 1.024,64 TL | 5,4 |
| Temmuz 2022 | 5.500,35 TL | 979,14 TL | 5,6 |
| Haziran 2022 | 4.253,40 TL | 1.003,05 TL | 4,2 |
| Mayıs 2022 | 4.253,40 TL | 935,51 TL | 4,5 |
| Nisan 2022 | 4.253,40 TL | 917,54 TL | 4,6 |
| Mart 2022 | 4.253,40 TL | 912,32 TL | 4,7 |
| Şubat 2022 | 4.253,40 TL | 814,66 TL | 5,2 |
| Ocak 2022 | 4.253,40 TL | 790,15 TL | 5,4 |
| Aralık 2021 | 2.825,90 TL | 784,25 TL | 3,6 |
| Kasım 2021 | 2.825,90 TL | 626,37 TL | 4,5 |
| Ekim 2021 | 2.825,90 TL | 521,63 TL | 5,4 |
| Eylül 2021 | 2.825,90 TL | 489,32 TL | 5,8 |
| Ağustos 2021 | 2.825,90 TL | 485,47 TL | 5,8 |
| Temmuz 2021 | 2.825,90 TL | 498,39 TL | 5,7 |
| Haziran 2021 | 2.825,90 TL | 507,96 TL | 5,6 |
| Mayıs 2021 | 2.825,90 TL | 496,45 TL | 5,7 |
| Nisan 2021 | 2.825,90 TL | 460,08 TL | 6,1 |
| Mart 2021 | 2.825,90 TL | 424,31 TL | 6,7 |
| Şubat 2021 | 2.825,90 TL | 413,29 TL | 6,8 |
| Ocak 2021 | 2.825,90 TL | 444,45 TL | 6,4 |
| Aralık 2020 | 2.324,70 TL | 460,00 TL | 5,1 |
| Kasım 2020 | 2.324,70 TL | 479,43 TL | 4,8 |
| Ekim 2020 | 2.324,70 TL | 483,03 TL | 4,8 |
| Eylül 2020 | 2.324,70 TL | 466,77 TL | 5,0 |
| Ağustos 2020 | 2.324,70 TL | 462,45 TL | 5,0 |
| Temmuz 2020 | 2.324,70 TL | 402,44 TL | 5,8 |
| Haziran 2020 | 2.324,70 TL | 379,58 TL | 6,1 |
| Mayıs 2020 | 2.324,70 TL | 382,70 TL | 6,1 |
| Nisan 2020 | 2.324,70 TL | 370,40 TL | 6,3 |
| Mart 2020 | 2.324,70 TL | 323,79 TL | 7,2 |
| Şubat 2020 | 2.324,70 TL | 311,85 TL | 7,5 |
| Ocak 2020 | 2.324,70 TL | 297,26 TL | 7,8 |
Yöntem ve kaynak
- Altın fiyatı
- Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altının günlük kapanış fiyatı (TL/kg), TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden. Gram fiyatı kilogram fiyatının 1.000'de biridir; aylık değer, ayın işlem günlerinin ortalamasıdır.
- Kuyumcu fiyatı
- Kuyumcuların gram altın satış fiyatı işçilik ve kâr payı nedeniyle borsa fiyatından biraz yüksektir; bu sayfa borsa fiyatını kullanır.
- Net asgari ücret
- Resmî Gazete: 2020'de 2.324,70 TL; 2021'de 2.825,90 TL; 2022 ocakta 4.253,40, temmuzda 5.500,35 TL; 2023 ocakta 8.506,80, temmuzda 11.402,32 TL; 2024'te 17.002,12 TL; 2025'te 22.104,67 TL; 2026'da 28.075,50 TL.
- Sınırlar
- Altın bir yatırım aracıdır; fiyatı döviz kuru ve uluslararası altın fiyatıyla dalgalanır. "Kaç gram" bir ölçek göstergesidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Kendi maaşınızla hesaplayın
Maaşınızın açlık ve yoksulluk sınırına göre yerini ve enflasyon karşısındaki seyrini görün.