Maaşın kaç litre benzin aldığı
Net asgari ücretle ayda kaç litre kurşunsuz benzin alınabildiği, Ocak 2020'den bugüne. Pompa fiyatı beş şehrin merkez ilçelerindeki fiyatların aylık ortalamasıdır.
Temel bulgular
Ekim 2026 (ay içi)328 litre
Ocak 2020328 litre
En yüksek: Ocak 2026510 litre
En düşük: Haziran 2022156 litre
Net asgari ücretle alınan benzin (litre)
Ayın net asgari ücreti ÷ ayın ortalama pompa fiyatı. Tamamlanmış aylar.
Pompa fiyatı (TL/litre)
Kurşunsuz benzin 95, aylık ortalama. Her gün o gün geçerli olan fiyat sayılır.
Yıllara göre
Yıl içindeki tamamlanmış ayların ortalaması.
| Yıl | Net asgari ücret | Ortalama pompa fiyatı | Aylık ortalama litre |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.324,70 TL | 6,47 TL | 362 L |
| 2021 | 2.825,90 TL | 7,96 TL | 359 L |
| 2022 | 4.253,40 → 5.500,35 TL | 20,24 TL | 247 L |
| 2023 | 8.506,80 → 11.402,32 TL | 28,47 TL | 360 L |
| 2024 | 17.002,12 TL | 43,03 TL | 396 L |
| 2025 | 22.104,67 TL | 50,47 TL | 440 L |
| 20269 ay | 28.075,50 TL | 65,22 TL | 435 L |
Şehirlere göre, Ekim 2026 (ay içi)
Pompa fiyatı ve aynı maaşla alınabilen benzin.
| Şehir (ilçe) | Ortalama fiyat | Net asgari ücretle | 50.000 TL ile |
|---|---|---|---|
| İstanbul (Şişli) | 84,27 TL | 333 L | 593 L |
| İzmir (Konak) | 85,53 TL | 328 L | 585 L |
| Ankara (Çankaya) | 85,24 TL | 329 L | 587 L |
| Antalya (Muratpaşa) | 86,49 TL | 325 L | 578 L |
| Gaziantep (Şahinbey) | 86,22 TL | 326 L | 580 L |
Aylık veriler
Grafiklerdeki bütün değerler.
| Ay | Net asgari ücret | Pompa fiyatı (ortalama) | Litre |
|---|---|---|---|
| Ekim 2026ilk 17 gün | 28.075,50 TL | 85,55 TL | 328 |
| Eylül 2026 | 28.075,50 TL | 80,13 TL | 350 |
| Ağustos 2026 | 28.075,50 TL | 71,97 TL | 390 |
| Temmuz 2026 | 28.075,50 TL | 65,98 TL | 426 |
| Haziran 2026 | 28.075,50 TL | 64,04 TL | 438 |
| Mayıs 2026 | 28.075,50 TL | 65,70 TL | 427 |
| Nisan 2026 | 28.075,50 TL | 64,07 TL | 438 |
| Mart 2026 | 28.075,50 TL | 62,31 TL | 451 |
| Şubat 2026 | 28.075,50 TL | 57,73 TL | 486 |
| Ocak 2026 | 28.075,50 TL | 55,03 TL | 510 |
| Aralık 2025 | 22.104,67 TL | 54,36 TL | 407 |
| Kasım 2025 | 22.104,67 TL | 55,49 TL | 398 |
| Ekim 2025 | 22.104,67 TL | 53,70 TL | 412 |
| Eylül 2025 | 22.104,67 TL | 54,20 TL | 408 |
| Ağustos 2025 | 22.104,67 TL | 52,84 TL | 418 |
| Temmuz 2025 | 22.104,67 TL | 52,16 TL | 424 |
| Haziran 2025 | 22.104,67 TL | 49,53 TL | 446 |
| Mayıs 2025 | 22.104,67 TL | 47,16 TL | 469 |
| Nisan 2025 | 22.104,67 TL | 46,35 TL | 477 |
| Mart 2025 | 22.104,67 TL | 46,19 TL | 479 |
| Şubat 2025 | 22.104,67 TL | 47,29 TL | 467 |
| Ocak 2025 | 22.104,67 TL | 46,34 TL | 477 |
| Aralık 2024 | 17.002,12 TL | 43,60 TL | 390 |
| Kasım 2024 | 17.002,12 TL | 43,48 TL | 391 |
| Ekim 2024 | 17.002,12 TL | 44,19 TL | 385 |
| Eylül 2024 | 17.002,12 TL | 42,77 TL | 398 |
| Ağustos 2024 | 17.002,12 TL | 44,72 TL | 380 |
| Temmuz 2024 | 17.002,12 TL | 45,76 TL | 372 |
| Haziran 2024 | 17.002,12 TL | 42,01 TL | 405 |
| Mayıs 2024 | 17.002,12 TL | 43,72 TL | 389 |
| Nisan 2024 | 17.002,12 TL | 44,55 TL | 382 |
| Mart 2024 | 17.002,12 TL | 42,74 TL | 398 |
| Şubat 2024 | 17.002,12 TL | 40,97 TL | 415 |
| Ocak 2024 | 17.002,12 TL | 37,90 TL | 449 |
| Aralık 2023 | 11.402,32 TL | 34,79 TL | 328 |
| Kasım 2023 | 11.402,32 TL | 35,29 TL | 323 |
| Ekim 2023 | 11.402,32 TL | 35,31 TL | 323 |
| Eylül 2023 | 11.402,32 TL | 38,26 TL | 298 |
| Ağustos 2023 | 11.402,32 TL | 37,61 TL | 303 |
| Temmuz 2023 | 11.402,32 TL | 31,24 TL | 365 |
| Haziran 2023 | 8.506,80 TL | 23,82 TL | 357 |
| Mayıs 2023 | 8.506,80 TL | 20,58 TL | 413 |
| Nisan 2023 | 8.506,80 TL | 22,28 TL | 382 |
| Mart 2023 | 8.506,80 TL | 21,09 TL | 403 |
| Şubat 2023 | 8.506,80 TL | 21,00 TL | 405 |
| Ocak 2023 | 8.506,80 TL | 20,41 TL | 417 |
| Aralık 2022 | 5.500,35 TL | 18,90 TL | 291 |
| Kasım 2022 | 5.500,35 TL | 21,85 TL | 252 |
| Ekim 2022 | 5.500,35 TL | 20,61 TL | 267 |
| Eylül 2022 | 5.500,35 TL | 19,41 TL | 283 |
| Ağustos 2022 | 5.500,35 TL | 21,06 TL | 261 |
| Temmuz 2022 | 5.500,35 TL | 24,07 TL | 228 |
| Haziran 2022 | 4.253,40 TL | 27,27 TL | 156 |
| Mayıs 2022 | 4.253,40 TL | 22,25 TL | 191 |
| Nisan 2022 | 4.253,40 TL | 19,22 TL | 221 |
| Mart 2022 | 4.253,40 TL | 19,24 TL | 221 |
| Şubat 2022 | 4.253,40 TL | 15,26 TL | 279 |
| Ocak 2022 | 4.253,40 TL | 13,72 TL | 310 |
| Aralık 2021 | 2.825,90 TL | 10,84 TL | 261 |
| Kasım 2021 | 2.825,90 TL | 8,73 TL | 324 |
| Ekim 2021 | 2.825,90 TL | 8,05 TL | 351 |
| Eylül 2021 | 2.825,90 TL | 7,86 TL | 359 |
| Ağustos 2021 | 2.825,90 TL | 7,85 TL | 360 |
| Temmuz 2021 | 2.825,90 TL | 7,85 TL | 360 |
| Haziran 2021 | 2.825,90 TL | 7,83 TL | 361 |
| Mayıs 2021 | 2.825,90 TL | 7,43 TL | 380 |
| Nisan 2021 | 2.825,90 TL | 7,17 TL | 394 |
| Mart 2021 | 2.825,90 TL | 7,27 TL | 389 |
| Şubat 2021 | 2.825,90 TL | 7,33 TL | 386 |
| Ocak 2021 | 2.825,90 TL | 7,31 TL | 387 |
| Aralık 2020 | 2.324,70 TL | 7,22 TL | 322 |
| Kasım 2020 | 2.324,70 TL | 6,86 TL | 339 |
| Ekim 2020 | 2.324,70 TL | 6,85 TL | 339 |
| Eylül 2020 | 2.324,70 TL | 6,77 TL | 343 |
| Ağustos 2020 | 2.324,70 TL | 6,63 TL | 351 |
| Temmuz 2020 | 2.324,70 TL | 6,42 TL | 362 |
| Haziran 2020 | 2.324,70 TL | 6,16 TL | 377 |
| Mayıs 2020 | 2.324,70 TL | 5,74 TL | 405 |
| Nisan 2020 | 2.324,70 TL | 5,24 TL | 443 |
| Mart 2020 | 2.324,70 TL | 5,88 TL | 396 |
| Şubat 2020 | 2.324,70 TL | 6,80 TL | 342 |
| Ocak 2020 | 2.324,70 TL | 7,08 TL | 328 |
Yöntem ve kaynak
- Pompa fiyatı
- Opet'in internet sitesinde yayımladığı fiyat arşivi, Kurşunsuz benzin 95. Arşiv fiyatın değiştiği günleri verir; aradaki her gün son fiyat geçerli sayılır, ayın günlerinin ortalaması alınır. Beş şehrin merkez ilçeleri: İstanbul (Şişli), İzmir (Konak), Ankara (Çankaya), Antalya (Muratpaşa), Gaziantep (Şahinbey). Türkiye ortalaması bu beş şehrin ortalamasıdır.
- Neden tek dağıtıcı?
- Türkiye'de akaryakıt dağıtıcılarının pompa fiyatları birbirine çok yakındır (fark genelde kuruş düzeyindedir) ve Opet'in arşivi 2020'ye kadar günlük ve herkese açıktır. Fiyat her gün güncellenir.
- Net asgari ücret
- Resmî Gazete: 2020'de 2.324,70 TL; 2021'de 2.825,90 TL; 2022 ocakta 4.253,40, temmuzda 5.500,35 TL; 2023 ocakta 8.506,80, temmuzda 11.402,32 TL; 2024'te 17.002,12 TL; 2025'te 22.104,67 TL; 2026'da 28.075,50 TL.
- Sınırlar
- Maaşın tamamı akaryakıta harcanmaz; "kaç litre" bir ölçek göstergesidir. İl içinde ilçeler arası küçük farklar olabilir.
Kendi maaşınızla hesaplayın
Maaşınızın açlık ve yoksulluk sınırına göre yerini ve enflasyon karşısındaki seyrini görün.