Bağımsız veri yayınıdır; herhangi bir kamu kurumuna bağlı değildir. Veriler TÜİK, TÜRK-İŞ, Resmî Gazete ve market fiyatlarından derlenir.
Alım GücüTürkiye'nin Alım Gücü ve Yaşam Maliyeti Verileri Kazancının Alım Gücünü Hesapla
AG-07 · Fiyatlar

Maaşın kaç litre benzin aldığı

Net asgari ücretle ayda kaç litre kurşunsuz benzin alınabildiği, Ocak 2020'den bugüne. Pompa fiyatı beş şehrin merkez ilçelerindeki fiyatların aylık ortalamasıdır.

Kapsam: Ocak 2020 – Eylül 2026 · Ekim 2026 ilk 17 gün

Temel bulgular

Ekim 2026 (ay içi)328 litreNet asgari ücret 28.076 TL ÷ 85,55 TL/litre
Ocak 2020328 litre2.325 TL ÷ 7,08 TL/litre
En yüksek: Ocak 2026510 litreOcak 2020'den bu yana
En düşük: Haziran 2022156 litreOcak 2020'den bu yana

Net asgari ücretle alınan benzin (litre)

Ayın net asgari ücreti ÷ ayın ortalama pompa fiyatı. Tamamlanmış aylar.

100200300400500600Oca 2020Oca 2021Oca 2022Oca 2023Oca 2024Oca 2025Oca 2026350 L
Kaynak: Resmî Gazete net asgari ücret; Opet pompa fiyatları (beş şehir ortalaması). Grafik üzerinde gezinerek ya da odaklanıp ← → tuşlarıyla aylık değerleri okuyabilirsiniz.

Pompa fiyatı (TL/litre)

Kurşunsuz benzin 95, aylık ortalama. Her gün o gün geçerli olan fiyat sayılır.

020406080100Oca 2020Oca 2021Oca 2022Oca 2023Oca 2024Oca 2025Oca 202680,13 TL
Kaynak: Opet fiyat arşivi; İstanbul (Şişli), İzmir (Konak), Ankara (Çankaya), Antalya (Muratpaşa), Gaziantep (Şahinbey).

Yıllara göre

Yıl içindeki tamamlanmış ayların ortalaması.

YılNet asgari ücretOrtalama pompa fiyatıAylık ortalama litre
2020 2.324,70 TL 6,47 TL362 L
2021 2.825,90 TL 7,96 TL359 L
2022 4.253,40 → 5.500,35 TL 20,24 TL247 L
2023 8.506,80 → 11.402,32 TL 28,47 TL360 L
2024 17.002,12 TL 43,03 TL396 L
2025 22.104,67 TL 50,47 TL440 L
20269 ay 28.075,50 TL 65,22 TL435 L

Şehirlere göre, Ekim 2026 (ay içi)

Pompa fiyatı ve aynı maaşla alınabilen benzin.

Şehir (ilçe)Ortalama fiyatNet asgari ücretle50.000 TL ile
İstanbul (Şişli)84,27 TL333 L593 L
İzmir (Konak)85,53 TL328 L585 L
Ankara (Çankaya)85,24 TL329 L587 L
Antalya (Muratpaşa)86,49 TL325 L578 L
Gaziantep (Şahinbey)86,22 TL326 L580 L

Aylık veriler

Grafiklerdeki bütün değerler.

AyNet asgari ücretPompa fiyatı (ortalama)Litre
Ekim 2026ilk 17 gün28.075,50 TL85,55 TL328
Eylül 202628.075,50 TL80,13 TL350
Ağustos 202628.075,50 TL71,97 TL390
Temmuz 202628.075,50 TL65,98 TL426
Haziran 202628.075,50 TL64,04 TL438
Mayıs 202628.075,50 TL65,70 TL427
Nisan 202628.075,50 TL64,07 TL438
Mart 202628.075,50 TL62,31 TL451
Şubat 202628.075,50 TL57,73 TL486
Ocak 202628.075,50 TL55,03 TL510
Aralık 202522.104,67 TL54,36 TL407
Kasım 202522.104,67 TL55,49 TL398
Ekim 202522.104,67 TL53,70 TL412
Eylül 202522.104,67 TL54,20 TL408
Ağustos 202522.104,67 TL52,84 TL418
Temmuz 202522.104,67 TL52,16 TL424
Haziran 202522.104,67 TL49,53 TL446
Mayıs 202522.104,67 TL47,16 TL469
Nisan 202522.104,67 TL46,35 TL477
Mart 202522.104,67 TL46,19 TL479
Şubat 202522.104,67 TL47,29 TL467
Ocak 202522.104,67 TL46,34 TL477
Aralık 202417.002,12 TL43,60 TL390
Kasım 202417.002,12 TL43,48 TL391
Ekim 202417.002,12 TL44,19 TL385
Eylül 202417.002,12 TL42,77 TL398
Ağustos 202417.002,12 TL44,72 TL380
Temmuz 202417.002,12 TL45,76 TL372
Haziran 202417.002,12 TL42,01 TL405
Mayıs 202417.002,12 TL43,72 TL389
Nisan 202417.002,12 TL44,55 TL382
Mart 202417.002,12 TL42,74 TL398
Şubat 202417.002,12 TL40,97 TL415
Ocak 202417.002,12 TL37,90 TL449
Aralık 202311.402,32 TL34,79 TL328
Kasım 202311.402,32 TL35,29 TL323
Ekim 202311.402,32 TL35,31 TL323
Eylül 202311.402,32 TL38,26 TL298
Ağustos 202311.402,32 TL37,61 TL303
Temmuz 202311.402,32 TL31,24 TL365
Haziran 20238.506,80 TL23,82 TL357
Mayıs 20238.506,80 TL20,58 TL413
Nisan 20238.506,80 TL22,28 TL382
Mart 20238.506,80 TL21,09 TL403
Şubat 20238.506,80 TL21,00 TL405
Ocak 20238.506,80 TL20,41 TL417
Aralık 20225.500,35 TL18,90 TL291
Kasım 20225.500,35 TL21,85 TL252
Ekim 20225.500,35 TL20,61 TL267
Eylül 20225.500,35 TL19,41 TL283
Ağustos 20225.500,35 TL21,06 TL261
Temmuz 20225.500,35 TL24,07 TL228
Haziran 20224.253,40 TL27,27 TL156
Mayıs 20224.253,40 TL22,25 TL191
Nisan 20224.253,40 TL19,22 TL221
Mart 20224.253,40 TL19,24 TL221
Şubat 20224.253,40 TL15,26 TL279
Ocak 20224.253,40 TL13,72 TL310
Aralık 20212.825,90 TL10,84 TL261
Kasım 20212.825,90 TL8,73 TL324
Ekim 20212.825,90 TL8,05 TL351
Eylül 20212.825,90 TL7,86 TL359
Ağustos 20212.825,90 TL7,85 TL360
Temmuz 20212.825,90 TL7,85 TL360
Haziran 20212.825,90 TL7,83 TL361
Mayıs 20212.825,90 TL7,43 TL380
Nisan 20212.825,90 TL7,17 TL394
Mart 20212.825,90 TL7,27 TL389
Şubat 20212.825,90 TL7,33 TL386
Ocak 20212.825,90 TL7,31 TL387
Aralık 20202.324,70 TL7,22 TL322
Kasım 20202.324,70 TL6,86 TL339
Ekim 20202.324,70 TL6,85 TL339
Eylül 20202.324,70 TL6,77 TL343
Ağustos 20202.324,70 TL6,63 TL351
Temmuz 20202.324,70 TL6,42 TL362
Haziran 20202.324,70 TL6,16 TL377
Mayıs 20202.324,70 TL5,74 TL405
Nisan 20202.324,70 TL5,24 TL443
Mart 20202.324,70 TL5,88 TL396
Şubat 20202.324,70 TL6,80 TL342
Ocak 20202.324,70 TL7,08 TL328
Veriyi indir (CSV)
Grafiği sitenize ekleyin

Aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın; grafik kaynak bağlantısıyla birlikte görünür ve her ay kendiliğinden güncellenir.

Yöntem ve kaynak

Pompa fiyatı
Opet'in internet sitesinde yayımladığı fiyat arşivi, Kurşunsuz benzin 95. Arşiv fiyatın değiştiği günleri verir; aradaki her gün son fiyat geçerli sayılır, ayın günlerinin ortalaması alınır. Beş şehrin merkez ilçeleri: İstanbul (Şişli), İzmir (Konak), Ankara (Çankaya), Antalya (Muratpaşa), Gaziantep (Şahinbey). Türkiye ortalaması bu beş şehrin ortalamasıdır.
Neden tek dağıtıcı?
Türkiye'de akaryakıt dağıtıcılarının pompa fiyatları birbirine çok yakındır (fark genelde kuruş düzeyindedir) ve Opet'in arşivi 2020'ye kadar günlük ve herkese açıktır. Fiyat her gün güncellenir.
Net asgari ücret
Resmî Gazete: 2020'de 2.324,70 TL; 2021'de 2.825,90 TL; 2022 ocakta 4.253,40, temmuzda 5.500,35 TL; 2023 ocakta 8.506,80, temmuzda 11.402,32 TL; 2024'te 17.002,12 TL; 2025'te 22.104,67 TL; 2026'da 28.075,50 TL.
Sınırlar
Maaşın tamamı akaryakıta harcanmaz; "kaç litre" bir ölçek göstergesidir. İl içinde ilçeler arası küçük farklar olabilir.

Kendi maaşınızla hesaplayın

Maaşınızın açlık ve yoksulluk sınırına göre yerini ve enflasyon karşısındaki seyrini görün.

nekazaniyorsun.com'da hesapla