Ev almak kaç yıllık maaş?
100 metrekarelik bir konutun fiyatı kaç yıllık net asgari ücret ediyor? TCMB'nin değerlemesi yapılan konutlardan derlediği metrekare fiyatlarıyla, 2020'den bugüne.
Temel bulgular
100 m² konut, Türkiye, 2026 3. çeyrek5.388.690 TL
Kaç yıllık net asgari ücret16,0 yıl
İstanbul'da27,0 yıl
100 m² konut kaç yıllık net asgari ücret (Türkiye)
Çeyrek başına; maaşın tamamı biriktirilseydi.
Şehirlere göre, 2026 3. çeyrek
100 m² konut kaç yıllık net asgari ücret.
Şehirlere göre, 2026 3. çeyrek
| Şehir | Birim fiyat (TL/m²) | 100 m² konut | Net asgari ücretle | 50.000 TL maaşla | 2020 1. çeyrek, TL/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 53.887 | 5.388.690 TL | 16,0 yıl | 9,0 yıl | 3.200 |
| İstanbul | 90.844 | 9.084.350 TL | 27,0 yıl | 15,1 yıl | 5.419 |
| Ankara | 49.244 | 4.924.430 TL | 14,6 yıl | 8,2 yıl | 2.357 |
| İzmir | 57.589 | 5.758.890 TL | 17,1 yıl | 9,6 yıl | 3.499 |
| Antalya | 59.438 | 5.943.770 TL | 17,6 yıl | 9,9 yıl | 3.021 |
| Gaziantep | 34.586 | 3.458.630 TL | 10,3 yıl | 5,8 yıl | 2.415 |
Çeyreklik veriler (Türkiye)
| Dönem | Birim fiyat (TL/m²) | 100 m² konut | Ortalama net asgari ücret | Kaç yıl |
|---|---|---|---|---|
| 2026 3. çeyrek | 53.887 | 5.388.690 TL | 28.076 TL | 16,0 |
| 2026 2. çeyrek | 51.850 | 5.184.980 TL | 28.076 TL | 15,4 |
| 2026 1. çeyrek | 48.291 | 4.829.060 TL | 28.076 TL | 14,3 |
| 2025 4. çeyrek | 45.447 | 4.544.710 TL | 22.105 TL | 17,1 |
| 2025 3. çeyrek | 42.549 | 4.254.880 TL | 22.105 TL | 16,0 |
| 2025 2. çeyrek | 39.697 | 3.969.700 TL | 22.105 TL | 15,0 |
| 2025 1. çeyrek | 37.688 | 3.768.760 TL | 22.105 TL | 14,2 |
| 2024 4. çeyrek | 36.061 | 3.606.130 TL | 17.002 TL | 17,7 |
| 2024 3. çeyrek | 33.892 | 3.389.200 TL | 17.002 TL | 16,6 |
| 2024 2. çeyrek | 32.434 | 3.243.350 TL | 17.002 TL | 15,9 |
| 2024 1. çeyrek | 30.511 | 3.051.110 TL | 17.002 TL | 15,0 |
| 2023 4. çeyrek | 30.943 | 3.094.300 TL | 11.402 TL | 22,6 |
| 2023 3. çeyrek | 28.149 | 2.814.900 TL | 11.402 TL | 20,6 |
| 2023 2. çeyrek | 23.935 | 2.393.500 TL | 8.507 TL | 23,4 |
| 2023 1. çeyrek | 20.785 | 2.078.490 TL | 8.507 TL | 20,4 |
| 2022 4. çeyrek | 16.729 | 1.672.880 TL | 5.500 TL | 25,3 |
| 2022 3. çeyrek | 14.848 | 1.484.830 TL | 5.500 TL | 22,5 |
| 2022 2. çeyrek | 11.806 | 1.180.590 TL | 4.253 TL | 23,1 |
| 2022 1. çeyrek | 8.518 | 851.810 TL | 4.253 TL | 16,7 |
| 2021 4. çeyrek | 5.936 | 593.620 TL | 2.826 TL | 17,5 |
| 2021 3. çeyrek | 4.895 | 489.500 TL | 2.826 TL | 14,4 |
| 2021 2. çeyrek | 4.491 | 449.070 TL | 2.826 TL | 13,2 |
| 2021 1. çeyrek | 4.145 | 414.490 TL | 2.826 TL | 12,2 |
| 2020 4. çeyrek | 3.972 | 397.200 TL | 2.325 TL | 14,2 |
| 2020 3. çeyrek | 3.670 | 366.990 TL | 2.325 TL | 13,2 |
| 2020 2. çeyrek | 3.464 | 346.440 TL | 2.325 TL | 12,4 |
| 2020 1. çeyrek | 3.200 | 319.980 TL | 2.325 TL | 11,5 |
Yöntem ve kaynak
- Konut birim fiyatı
- TCMB'nin, bankaların kredi süreçlerinde değerlemesi yapılan konutların ekspertiz raporlarındaki değerlerden derlediği metrekare fiyatı (TL/m²), üç aylık. Kaynak: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS).
- Kaç yıllık maaş
- 100 m² × birim fiyat ÷ (çeyreğin ortalama net asgari ücreti × 12). Hiç harcama yapılmadan, maaşın tamamı biriktirilseydi kaç yıl gerekeceği; faiz, kredi ve fiyat artışı dikkate alınmaz.
- Net asgari ücret
- Resmî Gazete: 2020'de 2.324,70 TL; 2021'de 2.825,90 TL; 2022 ocakta 4.253,40, temmuzda 5.500,35 TL; 2023 ocakta 8.506,80, temmuzda 11.402,32 TL; 2024'te 17.002,12 TL; 2025'te 22.104,67 TL; 2026'da 28.075,50 TL.
- Sınırlar
- Değerlemesi yapılan konutlar tüm konut stokunu temsil etmeyebilir; gerçek fiyat semte, yaşa ve büyüklüğe göre değişir.
Kiradan sonra maaşınıza ne kalıyor?
Kiranızı ve hanenizi girin; konut giderinden sonra kalan tutarı görün.