En çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler
Markette geçen aya göre en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünler.
En çok zamlanan 20 ürün
Ekim 2026 → Kasım 2026
| Ürün | Kategori | Paket | Önceki ay | Bu ay | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Markasız Siyah Kavun 1 Kg | Meyve ve Sebze | 1 KG | 15,00 TL | 39,00 TL | +%160,0 |
| Rexona Men Invisible Black + White Erkek Deodorant 200 Ml | Kişisel Bakım | 200 ML | 139,95 TL | 349,95 TL | +%150,1 |
| Rexona Shower Fresh Kadın Antiperspirant Deodorant 200 Ml | Kişisel Bakım | 200 ML | 139,95 TL | 349,95 TL | +%150,1 |
| Finish Ultimate Plus Hepsi 1 Arada 40 Tablet 488 Gr | Temizlik Ürünleri | 488 GR | 399,95 TL | 968,95 TL | +%142,3 |
| Finish Ultimate Plus Limon 40 Tablet 488 Gr | Temizlik Ürünleri | 488 GR | 399,95 TL | 968,95 TL | +%142,3 |
| Palette Deluxe Yoğun Renk Açıcı Saç Boyası 135 Ml | Kişisel Bakım | 80 ML | 319,95 TL | 649,95 TL | +%103,1 |
| Rexona Men Deodorant 150 Ml | Kişisel Bakım | 150 ML | 144,00 TL | 289,00 TL | +%100,7 |
| Rexona Kadın Deodorant 150 Ml | Kişisel Bakım | 150 ML | 144,00 TL | 289,00 TL | +%100,7 |
| Algida Max Twister Ocean Dondurma 65 Ml | Atıştırmalık ve Tatlı | 65 ML | 7,50 TL | 15,00 TL | +%100,0 |
| Algida Max Gökkuşağı Çatapat 60 Ml | Atıştırmalık ve Tatlı | 60 ML | 7,50 TL | 15,00 TL | +%100,0 |
| Algida Keyif Vişne Ve Limon Dondurma 750 Ml | Atıştırmalık ve Tatlı | 750 ML | 50,00 TL | 100,00 TL | +%100,0 |
| Carte D'or Dondurma Balbadem Karamel Vanilya 850 Ml | Atıştırmalık ve Tatlı | 850 ML | 137,50 TL | 275,00 TL | +%100,0 |
| Elidor Onarıcı Şampuan 400 Ml | Kişisel Bakım | 400 ML | 109,50 TL | 219,00 TL | +%100,0 |
| Elidor Kepeğe Karşı Şampuan 400 Ml | Kişisel Bakım | 400 ML | 109,50 TL | 219,00 TL | +%100,0 |
| Elidor Dökülme Karşıtı Şampuan 400 Ml | Kişisel Bakım | 400 ML | 109,50 TL | 219,00 TL | +%100,0 |
| Elidor Güç & Parlaklık Şampuan 400 Ml | Kişisel Bakım | 400 ML | 109,50 TL | 219,00 TL | +%100,0 |
| Bioblas Şampuan 360 Ml | Kişisel Bakım | 360 ML | 104,50 TL | 209,00 TL | +%100,0 |
| Nescafé Instant Mocha Kahve 17 Gr | İçecek | 17 GR | 8,75 TL | 17,50 TL | +%100,0 |
| Nescafé Instant Cappuccino Kahve 14 Gr | İçecek | 14 GR | 8,75 TL | 17,50 TL | +%100,0 |
| Fide Tavuk Suyu 480 Ml | Temel Gıda | 480 ML | 33,98 TL | 67,95 TL | +%100,0 |
En çok ucuzlayan 20 ürün
Ekim 2026 → Kasım 2026
| Ürün | Kategori | Paket | Önceki ay | Bu ay | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivea Soft Krem 75 Ml | Kişisel Bakım | 75 ML | 149,95 TL | 64,95 TL | −%56,7 |
| Tambol Bol Sütlü Çikolata 77 Gr | Atıştırmalık ve Tatlı | 77 GR | 89,95 TL | 39,50 TL | −%56,1 |
| Nivea Gül Suyu İçeren Çift Fazlı Makyaj Temizleme Suyu 400 Ml | Kişisel Bakım | 400 ML | 441,06 TL | 199,59 TL | −%54,7 |
| Nivea Deo Pump Sprey Woman Fresh 75 Ml | Kişisel Bakım | 75 ML | 299,95 TL | 139,95 TL | −%53,3 |
| Nivea Men Fresh Deo Pump Sprey 75 Ml | Kişisel Bakım | 75 ML | 299,95 TL | 139,95 TL | −%53,3 |
| Emotion Detox Floral Roll On 50 Ml | Kişisel Bakım | 50 ML | 169,00 TL | 79,90 TL | −%52,7 |
| Blade Green Dream Roll On 50 Ml | Kişisel Bakım | 50 ML | 169,00 TL | 79,90 TL | −%52,7 |
| Doğadan Probiyotikli Rooibos Çay 14'lü 27 Gr | İçecek | 26.6 GR | 164,95 TL | 79,95 TL | −%51,5 |
| Nivea Böğürtlen Dudak Bakım Kremi 5 Gr | Kişisel Bakım | 4.8 GR | 299,35 TL | 145,95 TL | −%51,2 |
| Erikli Su 12x500 Ml | İçecek | 6 LT | 241,95 TL | 119,00 TL | −%50,8 |
| Bingo Bakım Renkli Sıvı Deterjan 2 Lt | Temizlik Ürünleri | 2 LT | 309,95 TL | 153,94 TL | −%50,3 |
| Fair Vanilyalı Dondurma 1 Lt | Atıştırmalık ve Tatlı | 1 LT | 82,50 TL | 41,00 TL | −%50,3 |
| Fair Kakao Vanilya Dondurma 1 Lt | Atıştırmalık ve Tatlı | 1 LT | 82,50 TL | 41,00 TL | −%50,3 |
| Sleepy Yağ Çözücü Yüzey Temizlik Havlusu 30 Adet | Temizlik Ürünleri | 30 Adet | 159,95 TL | 79,95 TL | −%50,0 |
| Cook Alüminyum Folyo 15 Metre 1 Adet | Temizlik Ürünleri | 1 Adet | 219,95 TL | 109,95 TL | −%50,0 |
| Maylo Süper Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16 Adet | Temizlik Ürünleri | 16 Adet | 379,95 TL | 189,95 TL | −%50,0 |
| Süper Maylo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40 Adet | Temizlik Ürünleri | 40 Adet | 559,95 TL | 279,95 TL | −%50,0 |
| Fair Gold Meyve Sepeti Dondurma 900 Ml | Atıştırmalık ve Tatlı | 900 ML | 190,00 TL | 95,00 TL | −%50,0 |
| Fair Gold Çikolata Keyfi Dondurma 900 Ml | Atıştırmalık ve Tatlı | 900 ML | 190,00 TL | 95,00 TL | −%50,0 |
| Fair Gold Maraş Kaymak Antep Dondurma 1 Lt | Atıştırmalık ve Tatlı | 1 LT | 175,00 TL | 87,50 TL | −%50,0 |
Yöntem ve kaynak
- Kapsam
- İki ayda da beş şehrin hepsinde fiyatı olan ürünler ("Diğer Ürünler" hariç).
- Fiyat
- Ürünün Türkiye Geneli fiyatı: şehir fiyatlarının (zincir ortalamaları) ortalaması.
- Sınırlar
- Tek tek ürünlerdeki kampanya ve stok değişiklikleri büyük oynamalara yol açabilir; genel eğilim için Market sepeti endeksine bakınız.