Asgari ücretin dolar ve euro karşılığı
Net asgari ücretin TCMB döviz alış kuruyla dolar ve euro karşılığı, Ocak 2020'den bugüne. Kur, ayın günlük kurlarının ortalamasıdır.
Temel bulgular
Ekim 2026 (ay içi)571 dolar
Ocak 2020393 dolar
En yüksek: Ocak 2026651 dolar
En düşük: Aralık 2021209 dolar
Euro karşılığı509 euro
Net asgari ücret, ABD doları
Ayın net asgari ücreti ÷ ayın ortalama dolar alış kuru. Tamamlanmış aylar.
Aylık veriler
| Ay | Net asgari ücret | Dolar kuru | Dolar karşılığı | Euro kuru | Euro karşılığı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026ay içi | 28.075,50 TL | 49,1457 | 571 $ | 55,1852 | 509 € |
| Eylül 2026 | 28.075,50 TL | 48,5187 | 579 $ | 55,9109 | 502 € |
| Ağustos 2026 | 28.075,50 TL | 47,7388 | 588 $ | 55,3158 | 508 € |
| Temmuz 2026 | 28.075,50 TL | 46,9494 | 598 $ | 53,6028 | 524 € |
| Haziran 2026 | 28.075,50 TL | 46,1353 | 609 $ | 53,1927 | 528 € |
| Mayıs 2026 | 28.075,50 TL | 45,3150 | 620 $ | 52,9725 | 530 € |
| Nisan 2026 | 28.075,50 TL | 44,6497 | 629 $ | 52,1454 | 538 € |
| Mart 2026 | 28.075,50 TL | 44,0737 | 637 $ | 51,0217 | 550 € |
| Şubat 2026 | 28.075,50 TL | 43,5857 | 644 $ | 51,5830 | 544 € |
| Ocak 2026 | 28.075,50 TL | 43,1125 | 651 $ | 50,5632 | 555 € |
| Aralık 2025 | 22.104,67 TL | 42,5861 | 519 $ | 49,8477 | 443 € |
| Kasım 2025 | 22.104,67 TL | 42,1792 | 524 $ | 48,7441 | 453 € |
| Ekim 2025 | 22.104,67 TL | 41,7302 | 530 $ | 48,6007 | 455 € |
| Eylül 2025 | 22.104,67 TL | 41,2192 | 536 $ | 48,3528 | 457 € |
| Ağustos 2025 | 22.104,67 TL | 40,7283 | 543 $ | 47,3315 | 467 € |
| Temmuz 2025 | 22.104,67 TL | 40,1061 | 551 $ | 46,9135 | 471 € |
| Haziran 2025 | 22.104,67 TL | 39,3392 | 562 $ | 45,2624 | 488 € |
| Mayıs 2025 | 22.104,67 TL | 38,6854 | 571 $ | 43,6565 | 506 € |
| Nisan 2025 | 22.104,67 TL | 38,0218 | 581 $ | 42,6450 | 518 € |
| Mart 2025 | 22.104,67 TL | 36,9707 | 598 $ | 39,8706 | 554 € |
| Şubat 2025 | 22.104,67 TL | 36,0940 | 612 $ | 37,5811 | 588 € |
| Ocak 2025 | 22.104,67 TL | 35,4560 | 623 $ | 36,7168 | 602 € |
| Aralık 2024 | 17.002,12 TL | 34,9038 | 487 $ | 36,5770 | 465 € |
| Kasım 2024 | 17.002,12 TL | 34,3647 | 495 $ | 36,5726 | 465 € |
| Ekim 2024 | 17.002,12 TL | 34,1710 | 498 $ | 37,3336 | 455 € |
| Eylül 2024 | 17.002,12 TL | 33,9693 | 501 $ | 37,7152 | 451 € |
| Ağustos 2024 | 17.002,12 TL | 33,5608 | 507 $ | 36,9067 | 461 € |
| Temmuz 2024 | 17.002,12 TL | 32,8353 | 518 $ | 35,5765 | 478 € |
| Haziran 2024 | 17.002,12 TL | 32,4627 | 524 $ | 34,9817 | 486 € |
| Mayıs 2024 | 17.002,12 TL | 32,1899 | 528 $ | 34,7824 | 489 € |
| Nisan 2024 | 17.002,12 TL | 32,2713 | 527 $ | 34,6332 | 491 € |
| Mart 2024 | 17.002,12 TL | 31,9292 | 532 $ | 34,7137 | 490 € |
| Şubat 2024 | 17.002,12 TL | 30,7042 | 554 $ | 33,1371 | 513 € |
| Ocak 2024 | 17.002,12 TL | 29,9997 | 567 $ | 32,7543 | 519 € |
| Aralık 2023 | 11.402,32 TL | 29,0226 | 393 $ | 31,6578 | 360 € |
| Kasım 2023 | 11.402,32 TL | 28,5856 | 399 $ | 30,8469 | 370 € |
| Ekim 2023 | 11.402,32 TL | 27,7960 | 410 $ | 29,3568 | 388 € |
| Eylül 2023 | 11.402,32 TL | 26,9409 | 423 $ | 28,8205 | 396 € |
| Ağustos 2023 | 11.402,32 TL | 26,9506 | 423 $ | 29,4287 | 387 € |
| Temmuz 2023 | 11.402,32 TL | 26,4227 | 432 $ | 29,2041 | 390 € |
| Haziran 2023 | 8.506,80 TL | 23,0645 | 369 $ | 24,9443 | 341 € |
| Mayıs 2023 | 8.506,80 TL | 19,6840 | 432 $ | 21,4255 | 397 € |
| Nisan 2023 | 8.506,80 TL | 19,3023 | 441 $ | 21,1489 | 402 € |
| Mart 2023 | 8.506,80 TL | 18,9693 | 448 $ | 20,2889 | 419 € |
| Şubat 2023 | 8.506,80 TL | 18,8233 | 452 $ | 20,1940 | 421 € |
| Ocak 2023 | 8.506,80 TL | 18,7576 | 454 $ | 20,1957 | 421 € |
| Aralık 2022 | 5.500,35 TL | 18,6370 | 295 $ | 19,7047 | 279 € |
| Kasım 2022 | 5.500,35 TL | 18,5909 | 296 $ | 18,9205 | 291 € |
| Ekim 2022 | 5.500,35 TL | 18,5646 | 296 $ | 18,2498 | 301 € |
| Eylül 2022 | 5.500,35 TL | 18,2815 | 301 $ | 18,1287 | 303 € |
| Ağustos 2022 | 5.500,35 TL | 17,9949 | 306 $ | 18,2522 | 301 € |
| Temmuz 2022 | 5.500,35 TL | 17,3874 | 316 $ | 17,7729 | 309 € |
| Haziran 2022 | 4.253,40 TL | 16,9647 | 251 $ | 17,9592 | 237 € |
| Mayıs 2022 | 4.253,40 TL | 15,6239 | 272 $ | 16,5286 | 257 € |
| Nisan 2022 | 4.253,40 TL | 14,6836 | 290 $ | 15,9322 | 267 € |
| Mart 2022 | 4.253,40 TL | 14,5656 | 292 $ | 16,0540 | 265 € |
| Şubat 2022 | 4.253,40 TL | 13,6211 | 312 $ | 15,4438 | 275 € |
| Ocak 2022 | 4.253,40 TL | 13,5193 | 315 $ | 15,3148 | 278 € |
| Aralık 2021 | 2.825,90 TL | 13,5285 | 209 $ | 15,2896 | 185 € |
| Kasım 2021 | 2.825,90 TL | 10,5233 | 269 $ | 12,0114 | 235 € |
| Ekim 2021 | 2.825,90 TL | 9,1399 | 309 $ | 10,6013 | 267 € |
| Eylül 2021 | 2.825,90 TL | 8,5119 | 332 $ | 10,0286 | 282 € |
| Ağustos 2021 | 2.825,90 TL | 8,4757 | 333 $ | 9,9783 | 283 € |
| Temmuz 2021 | 2.825,90 TL | 8,6129 | 328 $ | 10,1922 | 277 € |
| Haziran 2021 | 2.825,90 TL | 8,5967 | 329 $ | 10,3712 | 272 € |
| Mayıs 2021 | 2.825,90 TL | 8,3422 | 339 $ | 10,1307 | 279 € |
| Nisan 2021 | 2.825,90 TL | 8,1550 | 347 $ | 9,7339 | 290 € |
| Mart 2021 | 2.825,90 TL | 7,6282 | 370 $ | 9,0913 | 311 € |
| Şubat 2021 | 2.825,90 TL | 7,0724 | 400 $ | 8,5562 | 330 € |
| Ocak 2021 | 2.825,90 TL | 7,3940 | 382 $ | 9,0081 | 314 € |
| Aralık 2020 | 2.324,70 TL | 7,7211 | 301 $ | 9,3842 | 248 € |
| Kasım 2020 | 2.324,70 TL | 8,0033 | 290 $ | 9,4572 | 246 € |
| Ekim 2020 | 2.324,70 TL | 7,8739 | 295 $ | 9,2737 | 251 € |
| Eylül 2020 | 2.324,70 TL | 7,5078 | 310 $ | 8,8607 | 262 € |
| Ağustos 2020 | 2.324,70 TL | 7,2522 | 321 $ | 8,5758 | 271 € |
| Temmuz 2020 | 2.324,70 TL | 6,8511 | 339 $ | 7,8210 | 297 € |
| Haziran 2020 | 2.324,70 TL | 6,8088 | 341 $ | 7,6624 | 303 € |
| Mayıs 2020 | 2.324,70 TL | 6,9519 | 334 $ | 7,5595 | 308 € |
| Nisan 2020 | 2.324,70 TL | 6,8190 | 341 $ | 7,4168 | 313 € |
| Mart 2020 | 2.324,70 TL | 6,3144 | 368 $ | 6,9887 | 333 € |
| Şubat 2020 | 2.324,70 TL | 6,0445 | 385 $ | 6,5939 | 353 € |
| Ocak 2020 | 2.324,70 TL | 5,9182 | 393 $ | 6,5751 | 354 € |
Yöntem ve kaynak
- Kur
- TCMB döviz alış kuru (ABD doları ve euro), günlük; aylık değer ayın iş günlerinin ortalaması. Kaynak: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS).
- Net asgari ücret
- Resmî Gazete: 2020'de 2.324,70 TL; 2021'de 2.825,90 TL; 2022 ocakta 4.253,40, temmuzda 5.500,35 TL; 2023 ocakta 8.506,80, temmuzda 11.402,32 TL; 2024'te 17.002,12 TL; 2025'te 22.104,67 TL; 2026'da 28.075,50 TL.
- Sınırlar
- Dolar karşılığı uluslararası karşılaştırma için bir ölçektir; Türkiye'de alım gücünü fiyatlar belirler.
Maaşınız enflasyonu yendi mi?
İki aydaki maaşınızı girin, TÜFE'ye göre alım gücünüzü görün.