Bağımsız veri yayınıdır; herhangi bir kamu kurumuna bağlı değildir. Veriler TÜİK, TÜRK-İŞ, Resmî Gazete ve market fiyatlarından derlenir.
Alım GücüTürkiye'nin Alım Gücü ve Yaşam Maliyeti Verileri Kazancının Alım Gücünü Hesapla
AG-11 · Gelir

Asgari ücretin dolar ve euro karşılığı

Net asgari ücretin TCMB döviz alış kuruyla dolar ve euro karşılığı, Ocak 2020'den bugüne. Kur, ayın günlük kurlarının ortalamasıdır.

Kapsam: Ocak 2020 – Ekim 2026 (ay içi)

Temel bulgular

Ekim 2026 (ay içi)571 dolar28.076 TL ÷ 49,15 TL/$
Ocak 2020393 dolar2.325 TL ÷ 5,92 TL/$
En yüksek: Ocak 2026651 dolar
En düşük: Aralık 2021209 dolar
Euro karşılığı509 euroEkim 2026

Net asgari ücret, ABD doları

Ayın net asgari ücreti ÷ ayın ortalama dolar alış kuru. Tamamlanmış aylar.

0200400600800Oca 2020Oca 2021Oca 2022Oca 2023Oca 2024Oca 2025Oca 2026579 $
Kaynak: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS); Resmî Gazete.

Aylık veriler

AyNet asgari ücretDolar kuruDolar karşılığıEuro kuruEuro karşılığı
Ekim 2026ay içi28.075,50 TL49,1457571 $55,1852509 €
Eylül 202628.075,50 TL48,5187579 $55,9109502 €
Ağustos 202628.075,50 TL47,7388588 $55,3158508 €
Temmuz 202628.075,50 TL46,9494598 $53,6028524 €
Haziran 202628.075,50 TL46,1353609 $53,1927528 €
Mayıs 202628.075,50 TL45,3150620 $52,9725530 €
Nisan 202628.075,50 TL44,6497629 $52,1454538 €
Mart 202628.075,50 TL44,0737637 $51,0217550 €
Şubat 202628.075,50 TL43,5857644 $51,5830544 €
Ocak 202628.075,50 TL43,1125651 $50,5632555 €
Aralık 202522.104,67 TL42,5861519 $49,8477443 €
Kasım 202522.104,67 TL42,1792524 $48,7441453 €
Ekim 202522.104,67 TL41,7302530 $48,6007455 €
Eylül 202522.104,67 TL41,2192536 $48,3528457 €
Ağustos 202522.104,67 TL40,7283543 $47,3315467 €
Temmuz 202522.104,67 TL40,1061551 $46,9135471 €
Haziran 202522.104,67 TL39,3392562 $45,2624488 €
Mayıs 202522.104,67 TL38,6854571 $43,6565506 €
Nisan 202522.104,67 TL38,0218581 $42,6450518 €
Mart 202522.104,67 TL36,9707598 $39,8706554 €
Şubat 202522.104,67 TL36,0940612 $37,5811588 €
Ocak 202522.104,67 TL35,4560623 $36,7168602 €
Aralık 202417.002,12 TL34,9038487 $36,5770465 €
Kasım 202417.002,12 TL34,3647495 $36,5726465 €
Ekim 202417.002,12 TL34,1710498 $37,3336455 €
Eylül 202417.002,12 TL33,9693501 $37,7152451 €
Ağustos 202417.002,12 TL33,5608507 $36,9067461 €
Temmuz 202417.002,12 TL32,8353518 $35,5765478 €
Haziran 202417.002,12 TL32,4627524 $34,9817486 €
Mayıs 202417.002,12 TL32,1899528 $34,7824489 €
Nisan 202417.002,12 TL32,2713527 $34,6332491 €
Mart 202417.002,12 TL31,9292532 $34,7137490 €
Şubat 202417.002,12 TL30,7042554 $33,1371513 €
Ocak 202417.002,12 TL29,9997567 $32,7543519 €
Aralık 202311.402,32 TL29,0226393 $31,6578360 €
Kasım 202311.402,32 TL28,5856399 $30,8469370 €
Ekim 202311.402,32 TL27,7960410 $29,3568388 €
Eylül 202311.402,32 TL26,9409423 $28,8205396 €
Ağustos 202311.402,32 TL26,9506423 $29,4287387 €
Temmuz 202311.402,32 TL26,4227432 $29,2041390 €
Haziran 20238.506,80 TL23,0645369 $24,9443341 €
Mayıs 20238.506,80 TL19,6840432 $21,4255397 €
Nisan 20238.506,80 TL19,3023441 $21,1489402 €
Mart 20238.506,80 TL18,9693448 $20,2889419 €
Şubat 20238.506,80 TL18,8233452 $20,1940421 €
Ocak 20238.506,80 TL18,7576454 $20,1957421 €
Aralık 20225.500,35 TL18,6370295 $19,7047279 €
Kasım 20225.500,35 TL18,5909296 $18,9205291 €
Ekim 20225.500,35 TL18,5646296 $18,2498301 €
Eylül 20225.500,35 TL18,2815301 $18,1287303 €
Ağustos 20225.500,35 TL17,9949306 $18,2522301 €
Temmuz 20225.500,35 TL17,3874316 $17,7729309 €
Haziran 20224.253,40 TL16,9647251 $17,9592237 €
Mayıs 20224.253,40 TL15,6239272 $16,5286257 €
Nisan 20224.253,40 TL14,6836290 $15,9322267 €
Mart 20224.253,40 TL14,5656292 $16,0540265 €
Şubat 20224.253,40 TL13,6211312 $15,4438275 €
Ocak 20224.253,40 TL13,5193315 $15,3148278 €
Aralık 20212.825,90 TL13,5285209 $15,2896185 €
Kasım 20212.825,90 TL10,5233269 $12,0114235 €
Ekim 20212.825,90 TL9,1399309 $10,6013267 €
Eylül 20212.825,90 TL8,5119332 $10,0286282 €
Ağustos 20212.825,90 TL8,4757333 $9,9783283 €
Temmuz 20212.825,90 TL8,6129328 $10,1922277 €
Haziran 20212.825,90 TL8,5967329 $10,3712272 €
Mayıs 20212.825,90 TL8,3422339 $10,1307279 €
Nisan 20212.825,90 TL8,1550347 $9,7339290 €
Mart 20212.825,90 TL7,6282370 $9,0913311 €
Şubat 20212.825,90 TL7,0724400 $8,5562330 €
Ocak 20212.825,90 TL7,3940382 $9,0081314 €
Aralık 20202.324,70 TL7,7211301 $9,3842248 €
Kasım 20202.324,70 TL8,0033290 $9,4572246 €
Ekim 20202.324,70 TL7,8739295 $9,2737251 €
Eylül 20202.324,70 TL7,5078310 $8,8607262 €
Ağustos 20202.324,70 TL7,2522321 $8,5758271 €
Temmuz 20202.324,70 TL6,8511339 $7,8210297 €
Haziran 20202.324,70 TL6,8088341 $7,6624303 €
Mayıs 20202.324,70 TL6,9519334 $7,5595308 €
Nisan 20202.324,70 TL6,8190341 $7,4168313 €
Mart 20202.324,70 TL6,3144368 $6,9887333 €
Şubat 20202.324,70 TL6,0445385 $6,5939353 €
Ocak 20202.324,70 TL5,9182393 $6,5751354 €
Veriyi indir (CSV)
Grafiği sitenize ekleyin

Aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın; grafik kaynak bağlantısıyla birlikte görünür ve her ay kendiliğinden güncellenir.

Yöntem ve kaynak

Kur
TCMB döviz alış kuru (ABD doları ve euro), günlük; aylık değer ayın iş günlerinin ortalaması. Kaynak: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS).
Net asgari ücret
Resmî Gazete: 2020'de 2.324,70 TL; 2021'de 2.825,90 TL; 2022 ocakta 4.253,40, temmuzda 5.500,35 TL; 2023 ocakta 8.506,80, temmuzda 11.402,32 TL; 2024'te 17.002,12 TL; 2025'te 22.104,67 TL; 2026'da 28.075,50 TL.
Sınırlar
Dolar karşılığı uluslararası karşılaştırma için bir ölçektir; Türkiye'de alım gücünü fiyatlar belirler.

Maaşınız enflasyonu yendi mi?

İki aydaki maaşınızı girin, TÜFE'ye göre alım gücünüzü görün.

nekazaniyorsun.com'da hesapla